Price history
Cleveland Browns at Tennessee Titans · Sun, Oct 25, 1:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12:58 PM | -556 | |||||
| Sun 12:54 PM | -550 | |||||
| Sun 12:52 PM | -530 | |||||
| Sun 12:46 PM | -455 | |||||
| Sun 12:38 PM | -526 | |||||
| Sun 12:36 PM | -435 | |||||
| Sun 12:30 PM | -443 | |||||
| Sun 12:26 PM | -420 | |||||
| Sun 12:24 PM | -525 | |||||
| Sun 12:22 PM | -520 | |||||
| Sun 12:20 PM | -434 | |||||
| Sun 12:18 PM | -500 | |||||
| Sun 12:08 PM | -556 | |||||
| Sun 12:00 PM | -441 | |||||
| Sun 11:56 AM | -435 | |||||
| Sun 11:50 AM | -420 | |||||
| Sun 11:48 AM | -526 | |||||
| Sun 11:40 AM | -441 | |||||
| Sun 11:38 AM | -556 | |||||
| Sun 11:16 AM | -385 | |||||
| Sun 11:08 AM | -500 | |||||
| Sun 10:56 AM | -420 | |||||
| Sun 10:46 AM | -400 | |||||
| Sun 10:44 AM | -500 | |||||
| Sun 10:28 AM | -526 | |||||
| Sun 10:26 AM | -420 | |||||
| Sun 10:18 AM | -588 | |||||
| Sun 9:48 AM | -556 | |||||
| Sun 9:40 AM | -433 | |||||
| Sun 9:16 AM | -400 | |||||
| Sun 9:14 AM | -550 | |||||
| Sun 9:04 AM | -525 | |||||
| Sun 8:56 AM | -420 | |||||
| Sun 8:54 AM | -550 | |||||
| Sun 8:46 AM | -400 | |||||
| Sun 8:44 AM | -525 | |||||
| Sun 8:26 AM | -420 | |||||
| Sun 8:22 AM | -500 | |||||
| Sun 7:24 AM | -550 | |||||
| Sun 6:56 AM | -400 | |||||
| Sun 5:06 AM | -420 | |||||
| Sun 4:56 AM | off | |||||
| Sun 4:28 AM | -526 | |||||
| Sun 4:18 AM | -500 | |||||
| Sun 2:10 AM | -440 | |||||
| Sat 10:48 PM | -526 | |||||
| Sat 10:38 PM | -500 | |||||
| Sat 10:28 PM | -526 | |||||
| Sat 10:20 PM | -442 | |||||
| Sat 10:08 PM | -500 | |||||
| Sat 7:08 PM | -556 | |||||
| Sat 6:54 PM | -525 | |||||
| Sat 6:18 PM | -526 | |||||
| Sat 6:08 PM | -556 | |||||
| Sat 5:48 PM | -526 | |||||
| Sat 5:38 PM | -556 | |||||
| Sat 5:04 PM | -500 | |||||
| Sat 4:38 PM | -500 | |||||
| Sat 4:34 PM | -525 | |||||
| Sat 4:18 PM | -476 | |||||
| Sat 3:58 PM | -500 | |||||
| Sat 2:58 PM | -526 | |||||
| Sat 2:50 PM | -434 | |||||
| Sat 2:48 PM | -500 | |||||
| Sat 2:46 PM | -420 | |||||
| Sat 2:40 PM | -425 | |||||
| Sat 2:38 PM | -526 | |||||
| Sat 2:30 PM | -431 | |||||
| Sat 2:28 PM | -500 | |||||
| Sat 2:18 PM | -556 | |||||
| Sat 2:08 PM | -500 | |||||
| Sat 2:06 PM | -400 | |||||
| Sat 2:00 PM | -455 | |||||
| Sat 1:46 PM | -385 | |||||
| Sat 1:40 PM | -454 | |||||
| Sat 1:30 PM | -452 | |||||
| Sat 1:26 PM | -420 | |||||
| Sat 1:18 PM | -526 | |||||
| Sat 1:02 PM | -520 | |||||
| Sat 12:50 PM | -438 | |||||
| Sat 12:48 PM | -556 | |||||
| Sat 11:48 AM | -526 | |||||
| Sat 10:48 AM | -476 | |||||
| Sat 9:46 AM | -385 | |||||
| Sat 8:42 AM | -500 | |||||
| Sat 7:48 AM | -500 | |||||
| Sat 6:48 AM | -476 | |||||
| Sat 12:50 AM | -439 | |||||
| Sat 12:48 AM | -500 | |||||
| Sat 12:21 AM | -456 | |||||
| Fri 11:50 PM | -432 | |||||
| Fri 10:50 PM | -447 | |||||
| Fri 9:48 PM | -526 | |||||
| Fri 7:48 PM | -500 | |||||
| Fri 6:48 PM | -526 | |||||
| Fri 5:50 PM | -432 | |||||
| Fri 5:48 PM | -500 | |||||
| Fri 4:48 PM | -526 | |||||
| Fri 3:54 PM | -500 | |||||
| Fri 3:50 PM | -430 | |||||
| Fri 3:48 PM | -500 | |||||
| Fri 3:42 PM | -520 | |||||
| Fri 12:46 PM | -420 | |||||
| Fri 11:48 AM | -526 | |||||
| Fri 10:48 AM | -588 | |||||
| Fri 7:46 AM | -435 | |||||
| Fri 6:48 AM | -556 | |||||
| Fri 12:48 AM | -526 | |||||
| Thu 11:46 PM | -420 | |||||
| Thu 11:42 PM | -560 | |||||
| Thu 10:48 PM | -556 | |||||
| Thu 9:50 PM | -455 | |||||
| Thu 9:48 PM | -588 | |||||
| Thu 4:48 PM | -556 | |||||
| Thu 3:48 PM | -526 | |||||
| Thu 2:48 PM | -556 | |||||
| Thu 1:48 PM | -588 | |||||
| Thu 12:50 PM | -464 | |||||
| Thu 12:48 PM | -526 | |||||
| Thu 9:50 AM | -525 | |||||
| Thu 9:43 AM | -456 | |||||
| Thu 9:39 AM | -520 | -550 | ||||
| Thu 9:34 AM | -588 | |||||
| Thu 9:31 AM | -400 | |||||
| Thu 9:22 AM | -477 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
