Price history
Cleveland Browns at Tennessee Titans · Sun, Oct 25, 1:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12:56 PM | -180 | |||||
| Sun 12:52 PM | -196 | |||||
| Sun 12:46 PM | -182 | |||||
| Sun 12:38 PM | -192 | |||||
| Sun 12:36 PM | -177 | |||||
| Sun 12:34 PM | -200 | |||||
| Sun 12:30 PM | -183 | |||||
| Sun 12:28 PM | -182 | |||||
| Sun 12:26 PM | -175 | |||||
| Sun 12:22 PM | -186 | |||||
| Sun 12:20 PM | -180 | |||||
| Sun 12:16 PM | -180 | |||||
| Sun 12:08 PM | -192 | |||||
| Sun 12:00 PM | -181 | |||||
| Sun 11:56 AM | -177 | |||||
| Sun 11:52 AM | -184 | |||||
| Sun 11:50 AM | -179 | |||||
| Sun 11:48 AM | -182 | |||||
| Sun 11:26 AM | -162 | |||||
| Sun 11:16 AM | -159 | |||||
| Sun 10:44 AM | -190 | |||||
| Sun 10:28 AM | -192 | |||||
| Sun 10:18 AM | -196 | |||||
| Sun 9:48 AM | -182 | |||||
| Sun 9:40 AM | -181 | |||||
| Sun 9:08 AM | -192 | |||||
| Sun 8:58 AM | -182 | |||||
| Sun 8:48 AM | -192 | |||||
| Sun 8:38 AM | -182 | |||||
| Sun 8:26 AM | -175 | |||||
| Sun 8:22 AM | -180 | |||||
| Sun 7:14 AM | -200 | |||||
| Sun 6:56 AM | -165 | |||||
| Sun 5:24 AM | -190 | |||||
| Sun 5:06 AM | -175 | |||||
| Sun 4:56 AM | off | |||||
| Sun 3:36 AM | -177 | |||||
| Sun 3:06 AM | -175 | |||||
| Sun 2:14 AM | -200 | |||||
| Sun 12:48 AM | -192 | |||||
| Sun 12:18 AM | -182 | |||||
| Sun 12:08 AM | -192 | |||||
| Sat 11:48 PM | -182 | |||||
| Sat 10:58 PM | -192 | |||||
| Sat 10:48 PM | -182 | |||||
| Sat 10:38 PM | -175 | |||||
| Sat 10:28 PM | -182 | |||||
| Sat 10:20 PM | -185 | |||||
| Sat 10:14 PM | -190 | |||||
| Sat 10:08 PM | -175 | |||||
| Sat 8:24 PM | -200 | |||||
| Sat 6:38 PM | -182 | |||||
| Sat 6:08 PM | -192 | |||||
| Sat 5:48 PM | -182 | |||||
| Sat 5:38 PM | -192 | |||||
| Sat 4:38 PM | -182 | |||||
| Sat 4:18 PM | -175 | |||||
| Sat 3:58 PM | -182 | |||||
| Sat 2:58 PM | -192 | |||||
| Sat 2:50 PM | -183 | |||||
| Sat 2:48 PM | -182 | |||||
| Sat 2:46 PM | -177 | |||||
| Sat 2:38 PM | -192 | |||||
| Sat 2:30 PM | -182 | |||||
| Sat 2:28 PM | -182 | |||||
| Sat 2:18 PM | -192 | |||||
| Sat 2:08 PM | -182 | |||||
| Sat 2:06 PM | -167 | |||||
| Sat 1:46 PM | -159 | |||||
| Sat 1:40 PM | -186 | |||||
| Sat 1:38 PM | -192 | |||||
| Sat 1:30 PM | -183 | |||||
| Sat 1:28 PM | -182 | |||||
| Sat 1:26 PM | -175 | |||||
| Sat 12:50 PM | -181 | |||||
| Sat 12:48 PM | -192 | |||||
| Sat 9:46 AM | -159 | |||||
| Sat 8:42 AM | -184 | |||||
| Sat 7:48 AM | -182 | |||||
| Sat 6:48 AM | -192 | |||||
| Sat 12:50 AM | -183 | |||||
| Sat 12:48 AM | -182 | |||||
| Fri 11:50 PM | -178 | |||||
| Fri 10:50 PM | -181 | |||||
| Fri 10:48 PM | -192 | |||||
| Fri 5:50 PM | -180 | |||||
| Fri 3:54 PM | -190 | |||||
| Fri 3:50 PM | -182 | |||||
| Fri 3:48 PM | -182 | |||||
| Fri 3:42 PM | -186 | |||||
| Fri 2:48 PM | -196 | |||||
| Fri 1:48 PM | -192 | |||||
| Fri 12:46 PM | -175 | |||||
| Fri 9:42 AM | -200 | |||||
| Fri 8:46 AM | -180 | |||||
| Fri 6:48 AM | -196 | |||||
| Fri 12:48 AM | -192 | |||||
| Thu 11:46 PM | -177 | |||||
| Thu 11:42 PM | -194 | |||||
| Thu 10:48 PM | -196 | |||||
| Thu 9:50 PM | -188 | |||||
| Thu 9:48 PM | -208 | |||||
| Thu 6:48 PM | -192 | |||||
| Thu 5:21 PM | -194 | |||||
| Thu 4:48 PM | -196 | |||||
| Thu 2:48 PM | -192 | |||||
| Thu 2:42 PM | -188 | |||||
| Thu 1:48 PM | -196 | |||||
| Thu 12:50 PM | -189 | |||||
| Thu 12:48 PM | -192 | |||||
| Thu 9:50 AM | -203 | |||||
| Thu 9:43 AM | -186 | |||||
| Thu 9:39 AM | -194 | -200 | ||||
| Thu 9:34 AM | -196 | |||||
| Thu 9:31 AM | -167 | |||||
| Thu 9:22 AM | -195 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
