Price history
Denver Broncos at Arizona Cardinals · Sun, Oct 25, 4:05 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 4:04 PM | -140 | |||||
| Sun 4:02 PM | -146 | |||||
| Sun 3:56 PM | -143 | |||||
| Sun 3:40 PM | -145 | |||||
| Sun 3:26 PM | -130 | |||||
| Sun 3:18 PM | -147 | |||||
| Sun 3:06 PM | -143 | |||||
| Sun 2:48 PM | -141 | |||||
| Sun 2:42 PM | -156 | |||||
| Sun 2:40 PM | -142 | |||||
| Sun 1:58 PM | -147 | |||||
| Sun 1:18 PM | -141 | |||||
| Sun 12:20 PM | -141 | |||||
| Sun 12:16 PM | -137 | |||||
| Sun 11:48 AM | -147 | |||||
| Sun 11:36 AM | -148 | |||||
| Sun 11:28 AM | -141 | |||||
| Sun 11:26 AM | -139 | |||||
| Sun 11:18 AM | -147 | |||||
| Sun 11:16 AM | -136 | |||||
| Sun 11:12 AM | -158 | |||||
| Sun 10:58 AM | -141 | |||||
| Sun 10:56 AM | -139 | |||||
| Sun 10:46 AM | -137 | |||||
| Sun 10:38 AM | -147 | |||||
| Sun 10:36 AM | -124 | |||||
| Sun 10:30 AM | -139 | |||||
| Sun 10:28 AM | -141 | |||||
| Sun 10:26 AM | -125 | |||||
| Sun 10:22 AM | -154 | |||||
| Sun 10:16 AM | -139 | |||||
| Sun 10:12 AM | -158 | |||||
| Sun 9:38 AM | -147 | |||||
| Sun 8:56 AM | -141 | |||||
| Sun 8:48 AM | -141 | |||||
| Sun 8:20 AM | -140 | |||||
| Sun 7:48 AM | -147 | |||||
| Sun 7:38 AM | -141 | |||||
| Sun 5:26 AM | -137 | |||||
| Sun 3:58 AM | -147 | |||||
| Sun 3:48 AM | -141 | |||||
| Sun 3:28 AM | -147 | |||||
| Sun 2:48 AM | -141 | |||||
| Sun 2:26 AM | -127 | |||||
| Sun 1:34 AM | -145 | |||||
| Sun 1:26 AM | -141 | |||||
| Sun 12:48 AM | -147 | |||||
| Sun 12:14 AM | -150 | |||||
| Sat 11:08 PM | -141 | |||||
| Sat 10:58 PM | -147 | |||||
| Sat 10:48 PM | -141 | |||||
| Sat 10:08 PM | -147 | |||||
| Sat 8:48 PM | -141 | |||||
| Sat 8:28 PM | -147 | |||||
| Sat 8:18 PM | -141 | |||||
| Sat 8:08 PM | -147 | |||||
| Sat 6:20 PM | -144 | |||||
| Sat 4:56 PM | -134 | |||||
| Sat 3:50 PM | -143 | |||||
| Sat 2:48 PM | -141 | |||||
| Sat 12:48 PM | -147 | |||||
| Sat 10:46 AM | -139 | |||||
| Sat 9:46 AM | -134 | |||||
| Sat 7:48 AM | -141 | |||||
| Sat 7:42 AM | -154 | |||||
| Sat 7:21 AM | -144 | |||||
| Sat 7:11 AM | -138 | |||||
| Sat 6:48 AM | -147 | |||||
| Sat 6:11 AM | -144 | |||||
| Sat 4:31 AM | -138 | |||||
| Sat 3:51 AM | -144 | |||||
| Sat 1:50 AM | -146 | |||||
| Sat 1:48 AM | -141 | |||||
| Sat 1:41 AM | -138 | |||||
| Sat 1:11 AM | -144 | |||||
| Sat 12:41 AM | -138 | |||||
| Fri 10:54 PM | -145 | |||||
| Fri 7:54 PM | -150 | |||||
| Fri 7:50 PM | -145 | |||||
| Fri 7:46 PM | -150 | |||||
| Fri 5:54 PM | -145 | |||||
| Fri 5:50 PM | -144 | |||||
| Fri 4:54 PM | -150 | |||||
| Fri 4:50 PM | -145 | |||||
| Fri 3:46 PM | -148 | |||||
| Fri 1:50 PM | -147 | |||||
| Fri 10:54 AM | -145 | |||||
| Fri 10:46 AM | -141 | |||||
| Fri 10:42 AM | -156 | |||||
| Fri 8:46 AM | -137 | |||||
| Fri 4:48 AM | -147 | |||||
| Fri 3:48 AM | -156 | |||||
| Fri 3:42 AM | -158 | |||||
| Fri 12:48 AM | -147 | |||||
| Thu 10:50 PM | -146 | |||||
| Thu 10:48 PM | -156 | |||||
| Thu 7:48 PM | -147 | |||||
| Thu 7:46 PM | -139 | |||||
| Thu 4:50 PM | -145 | |||||
| Thu 3:54 PM | -150 | |||||
| Thu 3:42 PM | -162 | |||||
| Thu 12:48 PM | -156 | |||||
| Thu 12:42 PM | -150 | |||||
| Thu 9:50 AM | -144 | |||||
| Thu 9:43 AM | -133 | |||||
| Thu 9:39 AM | -154 | -155 | ||||
| Thu 9:34 AM | -161 | |||||
| Thu 9:31 AM | -148 | |||||
| Thu 9:22 AM | -146 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
