Price history
Indianapolis Colts at Minnesota Vikings · Sun, Oct 25, 1:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12:32 PM | -170 | |||||
| Sun 12:31 PM | -163 | |||||
| Sun 12:28 PM | -161 | |||||
| Sun 12:26 PM | -162 | |||||
| Sun 12:18 PM | -172 | |||||
| Sun 12:12 PM | -164 | |||||
| Sun 11:52 AM | -162 | |||||
| Sun 11:22 AM | -164 | |||||
| Sun 11:20 AM | -152 | |||||
| Sun 11:18 AM | -161 | |||||
| Sun 11:00 AM | -153 | |||||
| Sun 10:58 AM | -156 | |||||
| Sun 10:44 AM | -165 | |||||
| Sun 10:36 AM | -152 | |||||
| Sun 10:20 AM | -157 | |||||
| Sun 10:08 AM | -161 | |||||
| Sun 8:58 AM | -156 | |||||
| Sun 8:50 AM | -153 | |||||
| Sun 8:34 AM | -160 | |||||
| Sun 8:26 AM | -150 | |||||
| Sun 3:48 AM | -147 | |||||
| Sun 3:18 AM | -156 | |||||
| Sun 2:58 AM | -147 | |||||
| Sun 2:18 AM | -156 | |||||
| Sun 1:34 AM | -155 | |||||
| Sun 1:32 AM | -162 | |||||
| Sun 1:31 AM | -156 | |||||
| Sun 1:02 AM | -150 | |||||
| Sun 12:10 AM | -149 | |||||
| Sat 10:14 PM | -150 | |||||
| Sat 8:02 PM | -148 | |||||
| Sat 6:30 PM | -144 | |||||
| Sat 6:20 PM | -143 | |||||
| Sat 6:08 PM | -147 | |||||
| Sat 8:48 AM | -141 | |||||
| Sat 7:48 AM | -147 | |||||
| Fri 10:50 PM | -141 | |||||
| Fri 7:48 PM | -141 | |||||
| Fri 6:48 PM | -147 | |||||
| Fri 12:50 PM | -142 | |||||
| Fri 12:42 PM | -146 | |||||
| Fri 11:50 AM | -141 | |||||
| Fri 7:42 AM | -140 | |||||
| Fri 12:01 AM | -144 | |||||
| Thu 6:50 PM | -143 | |||||
| Thu 3:50 PM | -141 | |||||
| Thu 2:50 PM | -144 | |||||
| Thu 12:46 PM | -143 | |||||
| Thu 9:50 AM | -138 | |||||
| Thu 9:43 AM | -127 | |||||
| Thu 9:39 AM | -142 | -145 | ||||
| Thu 9:34 AM | -141 | |||||
| Thu 9:31 AM | -141 | |||||
| Thu 9:22 AM | -142 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
