Price history
Kansas City Chiefs at Seattle Seahawks · Sun, Oct 25, 8:20 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8:18 PM | -175 | |||||
| Sun 8:12 PM | -200 | |||||
| Sun 8:08 PM | -182 | |||||
| Sun 8:02 PM | -196 | |||||
| Sun 8:01 PM | -178 | |||||
| Sun 8:00 PM | -194 | |||||
| Sun 7:44 PM | -200 | |||||
| Sun 7:42 PM | -205 | |||||
| Sun 7:40 PM | -192 | |||||
| Sun 7:22 PM | -186 | |||||
| Sun 7:20 PM | -189 | |||||
| Sun 6:48 PM | -175 | |||||
| Sun 6:34 PM | -210 | |||||
| Sun 6:30 PM | -188 | |||||
| Sun 6:08 PM | -182 | |||||
| Sun 6:00 PM | -187 | |||||
| Sun 5:34 PM | -200 | |||||
| Sun 5:12 PM | -192 | |||||
| Sun 4:54 PM | -210 | |||||
| Sun 4:52 PM | -180 | |||||
| Sun 4:48 PM | -175 | |||||
| Sun 4:44 PM | -200 | |||||
| Sun 4:38 PM | -182 | |||||
| Sun 4:28 PM | -175 | |||||
| Sun 3:34 PM | -210 | |||||
| Sun 2:46 PM | -167 | |||||
| Sun 1:44 PM | -175 | |||||
| Sun 1:34 PM | -185 | |||||
| Sun 1:32 PM | -174 | |||||
| Sun 1:26 PM | -159 | |||||
| Sun 1:18 PM | -182 | |||||
| Sun 12:02 PM | -180 | |||||
| Sun 11:52 AM | -178 | |||||
| Sun 11:44 AM | -175 | |||||
| Sun 11:42 AM | -184 | |||||
| Sun 11:28 AM | -175 | |||||
| Sun 11:08 AM | -182 | |||||
| Sun 10:58 AM | -175 | |||||
| Sun 10:48 AM | -182 | |||||
| Sun 10:38 AM | -175 | |||||
| Sun 10:04 AM | -185 | |||||
| Sun 9:18 AM | -182 | |||||
| Sun 9:08 AM | -175 | |||||
| Sun 8:58 AM | -182 | |||||
| Sun 8:14 AM | -190 | |||||
| Sun 7:44 AM | -185 | |||||
| Sun 7:24 AM | -190 | |||||
| Sat 11:44 PM | -185 | |||||
| Sat 10:04 PM | -190 | |||||
| Sat 10:00 PM | -183 | |||||
| Sat 8:28 PM | -175 | |||||
| Sat 6:20 PM | -181 | |||||
| Sat 5:20 PM | -183 | |||||
| Sat 3:28 PM | -172 | |||||
| Sat 1:22 PM | -186 | |||||
| Sat 1:20 PM | -185 | |||||
| Sat 12:28 PM | -175 | |||||
| Sat 11:28 AM | -172 | |||||
| Sat 10:28 AM | -175 | |||||
| Sat 10:26 AM | -165 | |||||
| Sat 9:28 AM | -172 | |||||
| Sat 4:28 AM | -175 | |||||
| Sat 1:28 AM | -172 | |||||
| Sat 1:20 AM | -186 | |||||
| Sat 12:24 AM | -185 | |||||
| Sat 12:20 AM | -187 | |||||
| Fri 10:28 PM | -175 | |||||
| Fri 10:24 PM | -175 | |||||
| Fri 10:22 PM | -178 | |||||
| Fri 9:28 PM | -182 | |||||
| Fri 7:28 PM | -175 | |||||
| Fri 7:24 PM | -185 | |||||
| Fri 7:20 PM | -184 | |||||
| Fri 5:20 PM | -179 | |||||
| Fri 4:24 PM | -175 | |||||
| Fri 3:24 PM | -165 | |||||
| Fri 3:20 PM | -180 | |||||
| Fri 1:20 PM | -182 | |||||
| Fri 10:22 AM | -172 | |||||
| Fri 9:26 AM | -162 | |||||
| Fri 9:22 AM | -170 | |||||
| Fri 8:24 AM | -175 | |||||
| Fri 4:24 AM | -165 | |||||
| Fri 3:24 AM | -185 | |||||
| Thu 6:54 PM | -175 | |||||
| Thu 3:54 PM | -165 | |||||
| Thu 12:54 PM | -175 | |||||
| Thu 12:46 PM | -165 | |||||
| Thu 9:50 AM | -163 | |||||
| Thu 9:43 AM | -150 | |||||
| Thu 9:39 AM | -172 | -165 | ||||
| Thu 9:34 AM | -172 | |||||
| Thu 9:31 AM | -157 | |||||
| Thu 9:22 AM | -184 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
