Price history
Kansas City Chiefs at Seattle Seahawks · Sun, Oct 25, 8:20 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8:12 PM | -3-114 | ||||||
| Sun 8:10 PM | -3-110 | ||||||
| Sun 7:58 PM | -2.5-132 | ||||||
| Sun 7:50 PM | -3-105 | ||||||
| Sun 7:46 PM | -3-104 | ||||||
| Sun 7:44 PM | -3-108 | ||||||
| Sun 7:42 PM | -3-112 | ||||||
| Sun 7:22 PM | -3-108 | ||||||
| Sun 6:26 PM | -3-105 | ||||||
| Sun 6:24 PM | -3-102 | ||||||
| Sun 6:18 PM | -2.5-127 | ||||||
| Sun 5:38 PM | -2.5-120 | ||||||
| Sun 5:34 PM | -3-105 | ||||||
| Sun 5:28 PM | -2.5-122 | ||||||
| Sun 5:18 PM | -2.5-120 | ||||||
| Sun 5:12 PM | -3-110 | ||||||
| Sun 5:02 PM | -2.5-122 | ||||||
| Sun 5:00 PM | -3-102 | ||||||
| Sun 4:58 PM | -2.5-122 | ||||||
| Sun 4:52 PM | -3-102 | ||||||
| Sun 2:48 PM | -2.5-123 | ||||||
| Sun 2:46 PM | -2.5-118 | ||||||
| Sun 2:38 PM | -2.5-122 | ||||||
| Sun 2:18 PM | -2.5-123 | ||||||
| Sun 2:08 PM | -2.5-122 | ||||||
| Sun 1:48 PM | -2.5-123 | ||||||
| Sun 1:32 PM | -2.5-122 | ||||||
| Sun 1:26 PM | -2.5-115 | ||||||
| Sun 1:18 PM | -2.5-122 | ||||||
| Sun 11:52 AM | -3-104 | ||||||
| Sun 11:08 AM | -2.5-123 | ||||||
| Sun 10:58 AM | -2.5-122 | ||||||
| Sun 10:48 AM | -2.5-123 | ||||||
| Sun 10:38 AM | -2.5-122 | ||||||
| Sun 9:18 AM | -3-105 | ||||||
| Sun 9:08 AM | -2.5-120 | ||||||
| Sun 8:58 AM | -3-105 | ||||||
| Sun 8:30 AM | -3+100 | ||||||
| Sun 8:28 AM | -2.5-120 | ||||||
| Sun 7:20 AM | -3-102 | ||||||
| Sat 11:18 PM | -2.5-123 | ||||||
| Sat 11:08 PM | -2.5-122 | ||||||
| Sat 10:58 PM | -2.5-123 | ||||||
| Sat 10:38 PM | -2.5-122 | ||||||
| Sat 8:28 PM | -2.5-123 | ||||||
| Sat 6:28 PM | -3-105 | -2.5-122 | |||||
| Sat 6:20 PM | -3-105 | ||||||
| Sat 3:28 PM | -2.5-120 | ||||||
| Sat 2:20 PM | -3-102 | ||||||
| Sat 1:22 PM | -3-105 | ||||||
| Sat 10:26 AM | -2.5-118 | ||||||
| Fri 11:31 PM | -2.5-127 | ||||||
| Fri 11:21 PM | -2.5-133 | ||||||
| Fri 11:11 PM | -2.5-127 | ||||||
| Fri 10:28 PM | -2.5-119 | ||||||
| Fri 10:22 PM | -2.5-120 | ||||||
| Fri 10:21 PM | -2.5-133 | ||||||
| Fri 9:51 PM | -2.5-127 | ||||||
| Fri 8:31 PM | -2.5-133 | ||||||
| Fri 7:28 PM | -3-105 | ||||||
| Fri 7:24 PM | -3-102 | ||||||
| Fri 7:20 PM | -3-105 | ||||||
| Fri 5:26 PM | -2.5-117 | ||||||
| Fri 5:20 PM | -2.5-118 | ||||||
| Fri 4:20 PM | -2.5-126 | ||||||
| Fri 3:24 PM | -2.5-118 | ||||||
| Fri 1:24 PM | -3-102 | ||||||
| Fri 1:20 PM | -3-102 | ||||||
| Fri 9:26 AM | -2.5-115 | ||||||
| Fri 4:24 AM | -2.5-118 | ||||||
| Fri 3:24 AM | -3-102 | ||||||
| Thu 6:50 PM | -2.5-126 | ||||||
| Thu 12:46 PM | -2.5-117 | ||||||
| Thu 12:11 PM | -2.5-122 | ||||||
| Thu 9:50 AM | -3-102 | -2.5-117 | |||||
| Thu 9:43 AM | -2.5-108 | ||||||
| Thu 9:39 AM | -2.5-118 | -2.5-118 | |||||
| Thu 9:34 AM | -2.5-120 | -2.5-118 | |||||
| Thu 9:31 AM | -2.5-113 |
Main spreadKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
