Price history
Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles · Mon, Oct 26, 8:15 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 8:12 PM | -350 | ||||
| Mon 8:08 PM | -385 | ||||
| Mon 7:28 PM | -357 | ||||
| Mon 7:16 PM | -385 | ||||
| Mon 6:58 PM | -400 | ||||
| Mon 6:50 PM | -317 | ||||
| Mon 6:48 PM | -385 | ||||
| Mon 6:42 PM | -360 | ||||
| Mon 6:38 PM | -357 | ||||
| Mon 6:32 PM | -370 | ||||
| Mon 6:10 PM | -323 | ||||
| Mon 6:02 PM | -350 | ||||
| Mon 6:00 PM | -314 | ||||
| Mon 5:48 PM | -385 | ||||
| Mon 5:40 PM | -304 | ||||
| Mon 5:30 PM | -313 | ||||
| Mon 5:10 PM | -303 | ||||
| Mon 4:50 PM | -300 | ||||
| Mon 4:28 PM | -357 | ||||
| Mon 4:20 PM | -312 | ||||
| Mon 4:18 PM | -385 | ||||
| Mon 3:28 PM | -357 | ||||
| Mon 3:10 PM | -311 | ||||
| Mon 3:08 PM | -385 | ||||
| Mon 1:58 PM | -357 | ||||
| Mon 1:50 PM | -310 | ||||
| Mon 1:48 PM | -333 | ||||
| Mon 1:38 PM | -357 | ||||
| Mon 1:20 PM | -304 | ||||
| Mon 1:18 PM | -333 | ||||
| Mon 1:16 PM | -375 | ||||
| Mon 12:58 PM | -357 | ||||
| Mon 12:48 PM | -385 | ||||
| Mon 12:30 PM | -298 | ||||
| Mon 10:52 AM | -340 | ||||
| Mon 10:28 AM | -357 | ||||
| Mon 10:12 AM | -350 | ||||
| Mon 10:08 AM | -333 | ||||
| Mon 9:16 AM | -360 | ||||
| Mon 9:10 AM | -305 | ||||
| Mon 8:10 AM | -309 | ||||
| Mon 7:40 AM | -305 | ||||
| Mon 6:38 AM | -357 | ||||
| Mon 6:08 AM | -333 | ||||
| Mon 5:38 AM | -357 | ||||
| Mon 5:08 AM | -333 | ||||
| Mon 4:58 AM | -357 | ||||
| Mon 4:48 AM | -333 | ||||
| Mon 3:30 AM | -302 | ||||
| Mon 3:24 AM | -350 | ||||
| Mon 1:42 AM | -330 | ||||
| Mon 12:28 AM | -357 | ||||
| Mon 12:20 AM | -301 | ||||
| Mon 12:18 AM | -333 | ||||
| Sun 11:58 PM | -357 | ||||
| Sun 11:34 PM | -325 | ||||
| Sun 11:28 PM | -333 | ||||
| Sun 11:08 PM | -357 | ||||
| Sun 9:10 PM | -285 | ||||
| Sun 4:08 PM | -333 | ||||
| Sun 12:08 PM | -323 | ||||
| Sun 10:08 AM | -333 | ||||
| Sun 9:08 AM | -323 | ||||
| Sun 9:00 AM | -293 | ||||
| Sun 8:08 AM | -312 | ||||
| Sun 7:08 AM | -323 | ||||
| Sat 11:08 PM | -333 | ||||
| Sat 10:08 PM | -323 | ||||
| Sat 8:24 PM | -350 | ||||
| Sat 8:20 PM | -291 | ||||
| Sat 5:20 PM | -283 | ||||
| Sat 5:18 PM | -333 | ||||
| Sat 4:24 PM | -325 | ||||
| Sat 4:22 PM | -320 | ||||
| Sat 4:20 PM | -285 | ||||
| Sat 4:18 PM | -357 | ||||
| Sat 2:18 PM | -333 | ||||
| Sat 1:20 PM | -281 | ||||
| Sat 1:18 PM | -357 | ||||
| Fri 10:20 PM | -288 | ||||
| Fri 10:18 PM | -333 | ||||
| Fri 8:18 PM | -357 | ||||
| Fri 6:48 PM | -333 | ||||
| Fri 3:54 PM | -350 | ||||
| Fri 3:50 PM | -287 | ||||
| Fri 3:48 PM | -357 | ||||
| Fri 3:42 PM | -340 | ||||
| Fri 12:48 PM | -400 | ||||
| Fri 12:42 PM | -370 | ||||
| Fri 9:50 AM | -290 | ||||
| Fri 9:48 AM | -435 | ||||
| Fri 6:48 AM | -400 | ||||
| Fri 3:48 AM | -385 | ||||
| Fri 3:42 AM | -350 | ||||
| Fri 12:50 AM | -283 | ||||
| Thu 9:50 PM | -284 | ||||
| Thu 9:48 PM | -400 | ||||
| Thu 6:54 PM | -375 | ||||
| Thu 6:50 PM | -283 | ||||
| Thu 6:48 PM | -385 | ||||
| Thu 6:42 PM | -390 | ||||
| Thu 3:50 PM | -296 | ||||
| Thu 3:48 PM | -357 | ||||
| Thu 9:50 AM | -309 | ||||
| Thu 9:39 AM | -340 | -350 | |||
| Thu 9:34 AM | -385 | ||||
| Thu 9:31 AM | -345 | ||||
| Thu 9:22 AM | -312 |
This exact line; "off" = taken downChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
