Price history
Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles · Mon, Oct 26, 8:15 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 8:08 PM | -196 | |||||
| Mon 7:48 PM | -192 | |||||
| Mon 7:38 PM | -196 | |||||
| Mon 7:28 PM | -192 | |||||
| Mon 7:16 PM | -200 | |||||
| Mon 6:58 PM | -196 | |||||
| Mon 6:50 PM | -188 | |||||
| Mon 6:48 PM | -192 | |||||
| Mon 6:42 PM | -205 | |||||
| Mon 6:32 PM | -215 | |||||
| Mon 6:18 PM | -196 | |||||
| Mon 6:10 PM | -190 | |||||
| Mon 6:02 PM | -200 | |||||
| Mon 6:00 PM | -186 | |||||
| Mon 5:58 PM | -192 | |||||
| Mon 5:48 PM | -196 | |||||
| Mon 5:40 PM | -184 | |||||
| Mon 5:30 PM | -187 | |||||
| Mon 5:10 PM | -179 | |||||
| Mon 4:50 PM | -180 | |||||
| Mon 3:48 PM | -192 | |||||
| Mon 3:28 PM | -182 | |||||
| Mon 3:10 PM | -184 | |||||
| Mon 2:28 PM | -192 | |||||
| Mon 2:18 PM | -182 | |||||
| Mon 1:50 PM | -185 | |||||
| Mon 1:20 PM | -184 | |||||
| Mon 1:16 PM | -195 | |||||
| Mon 12:48 PM | -192 | |||||
| Mon 12:30 PM | -182 | |||||
| Mon 12:28 PM | -182 | |||||
| Mon 11:18 AM | -192 | |||||
| Mon 10:54 AM | -200 | |||||
| Mon 10:52 AM | -196 | |||||
| Mon 10:28 AM | -182 | |||||
| Mon 10:14 AM | -210 | |||||
| Mon 10:12 AM | -205 | |||||
| Mon 9:16 AM | -190 | |||||
| Mon 8:28 AM | -192 | |||||
| Mon 8:18 AM | -182 | |||||
| Mon 8:11 AM | -186 | |||||
| Mon 8:10 AM | -185 | |||||
| Mon 7:48 AM | -192 | |||||
| Mon 7:40 AM | -181 | |||||
| Mon 7:28 AM | -182 | |||||
| Mon 6:38 AM | -192 | |||||
| Mon 6:08 AM | -175 | |||||
| Mon 5:08 AM | -182 | |||||
| Mon 4:58 AM | -192 | |||||
| Mon 4:48 AM | -182 | |||||
| Mon 4:34 AM | -200 | |||||
| Mon 4:08 AM | -192 | |||||
| Mon 3:30 AM | -177 | |||||
| Mon 3:22 AM | -186 | |||||
| Mon 2:22 AM | -188 | |||||
| Mon 1:42 AM | -186 | |||||
| Mon 12:20 AM | -176 | |||||
| Sun 11:58 PM | -182 | |||||
| Sun 11:38 PM | -175 | |||||
| Sun 9:34 PM | -190 | |||||
| Sun 9:10 PM | -174 | |||||
| Sun 9:04 PM | -200 | |||||
| Sun 4:08 PM | -182 | |||||
| Sun 4:04 PM | -190 | |||||
| Sun 2:08 PM | -175 | |||||
| Sun 10:08 AM | -182 | |||||
| Sun 9:00 AM | -179 | |||||
| Sun 8:04 AM | -200 | |||||
| Sun 7:08 AM | -175 | |||||
| Sat 11:08 PM | -182 | |||||
| Sat 10:08 PM | -175 | |||||
| Sat 8:20 PM | -176 | |||||
| Sat 8:18 PM | -182 | |||||
| Sat 7:18 PM | -175 | |||||
| Sat 5:20 PM | -170 | |||||
| Sat 4:24 PM | -190 | |||||
| Sat 4:22 PM | -184 | |||||
| Sat 4:20 PM | -174 | |||||
| Sat 1:20 PM | -172 | |||||
| Sat 1:16 PM | -182 | |||||
| Sat 7:18 AM | -182 | |||||
| Sat 4:01 AM | -178 | |||||
| Sat 3:11 AM | -186 | |||||
| Fri 11:21 PM | -178 | |||||
| Fri 11:18 PM | -175 | |||||
| Fri 10:20 PM | -174 | |||||
| Fri 10:18 PM | -182 | |||||
| Fri 9:18 PM | -196 | |||||
| Fri 8:18 PM | -182 | |||||
| Fri 6:48 PM | -192 | |||||
| Fri 6:46 PM | -186 | |||||
| Fri 3:54 PM | -200 | |||||
| Fri 3:50 PM | -172 | |||||
| Fri 3:48 PM | -182 | |||||
| Fri 3:42 PM | -194 | |||||
| Fri 12:48 PM | -208 | |||||
| Fri 12:42 PM | -210 | |||||
| Fri 9:50 AM | -171 | |||||
| Fri 9:48 AM | -213 | |||||
| Fri 3:48 AM | -208 | |||||
| Fri 3:42 AM | -205 | |||||
| Fri 12:48 AM | -213 | |||||
| Thu 9:48 PM | -208 | |||||
| Thu 6:50 PM | -172 | |||||
| Thu 6:42 PM | -215 | |||||
| Thu 3:50 PM | -175 | |||||
| Thu 3:48 PM | -196 | |||||
| Thu 12:46 PM | -182 | |||||
| Thu 9:50 AM | -178 | -194 | ||||
| Thu 9:43 AM | -178 | |||||
| Thu 9:39 AM | -194 | -210 | ||||
| Thu 9:34 AM | -208 | |||||
| Thu 9:31 AM | -186 | |||||
| Thu 9:22 AM | -177 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
