Price history
Arizona Cardinals at Seattle Seahawks · Sun, Nov 8, 4:25 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 12:01 AM | -11.5-113 | ||||||
| Tue 10:32 PM | -11.5-114 | ||||||
| Tue 10:14 PM | -12-110 | ||||||
| Tue 9:31 PM | -11.5-108 | ||||||
| Tue 9:08 PM | -12-111 | -12.5-108 | |||||
| Tue 9:01 PM | -11.5-113 | ||||||
| Tue 9:00 PM | -12.5-105 | ||||||
| Tue 8:51 PM | -11.5-108 | ||||||
| Tue 8:21 PM | -11.5-113 | ||||||
| Tue 8:01 PM | -11.5-108 | ||||||
| Tue 7:32 PM | -11.5-110 | ||||||
| Tue 7:31 PM | -11.5-113 | ||||||
| Tue 7:14 PM | -12-108 | ||||||
| Tue 6:51 PM | -11.5-108 | ||||||
| Tue 6:41 PM | -11.5-113 | ||||||
| Tue 6:08 PM | -11.5-111 | -11.5-110 | |||||
| Tue 6:00 PM | -11.5-105 | ||||||
| Tue 1:56 PM | -11.5-109 | ||||||
| Tue 1:32 PM | -11.5-111 | ||||||
| Tue 12:00 PM | -10.5-115 | ||||||
| Tue 11:01 AM | -11.5-104 | ||||||
| Tue 10:56 AM | -10.5-113 | ||||||
| Tue 10:51 AM | -10.5-117 | ||||||
| Tue 10:32 AM | -10.5-115 | ||||||
| Tue 10:21 AM | -11.5-104 | ||||||
| Tue 10:14 AM | -11-108 | ||||||
| Tue 10:11 AM | -10.5-117 | ||||||
| Tue 10:01 AM | -11.5-104 | ||||||
| Tue 9:41 AM | -10.5-117 | ||||||
| Tue 9:21 AM | -11.5-104 | ||||||
| Tue 9:08 AM | -10.5-114 | ||||||
| Tue 9:00 AM | -11.5-105 | ||||||
| Tue 7:56 AM | -11-109 | ||||||
| Tue 3:08 AM | -11-111 | -10.5-110 | |||||
| Tue 1:32 AM | -10.5-110 | ||||||
| Tue 1:14 AM | -11-110 | ||||||
| Tue 12:21 AM | -10.5-113 | ||||||
| Mon 11:31 PM | -10.5-122 | ||||||
| Mon 9:31 PM | -11.5+100 | ||||||
| Mon 9:21 PM | -11.5-108 | ||||||
| Mon 9:11 PM | -11.5-117 | ||||||
| Mon 9:01 PM | -11.5-108 | ||||||
| Mon 8:41 PM | -11.5-113 | ||||||
| Mon 8:31 PM | -11.5+104 | ||||||
| Mon 6:26 PM | -11.5-109 | ||||||
| Mon 1:32 PM | -11.5-110 | ||||||
| Mon 1:14 PM | -11.5-108 | ||||||
| Mon 9:26 AM | -11.5-110 | ||||||
| Mon 5:11 AM | -11.5-108 | ||||||
| Sun 11:41 PM | -11.5-113 | ||||||
| Sun 9:41 PM | -11.5-108 | ||||||
| Sun 9:21 PM | -11.5-117 | ||||||
| Sun 9:08 PM | -11.5-111 | ||||||
| Sun 8:31 PM | -11.5-108 | ||||||
| Sun 8:21 PM | -11.5-117 | ||||||
| Sun 7:32 PM | -10.5-110 | ||||||
| Sun 7:31 PM | -11.5-108 | ||||||
| Sun 7:14 PM | -11-110 | ||||||
| Sun 7:01 PM | -10.5-117 | ||||||
| Sun 6:26 PM | -10.5-109 | ||||||
| Sun 6:11 PM | -11.5-127 | ||||||
| Sun 6:08 PM | -11.5-110 | ||||||
| Sun 6:00 PM | -11.5-110 | ||||||
| Sat 7:08 PM | -11.5-114 | ||||||
| Tue 8:02 PM | -11.5-115 | ||||||
| Tue 4:36 PM | -11.5-112 | ||||||
| Tue 4:00 PM | -10.5-110 | ||||||
| Tue 2:02 PM | -12.5-110 |
Main spreadKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
