Price history
Anaheim Ducks at Philadelphia Flyers · Sat, Oct 24, 1:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sat 12:42 PM | +2300 | |||
| Sat 12:38 PM | +1900 | |||
| Sat 12:18 PM | +2200 | |||
| Sat 12:08 PM | +1900 | |||
| Sat 11:48 AM | +2200 | |||
| Sat 11:28 AM | +1900 | |||
| Sat 11:18 AM | +2200 | |||
| Sat 9:58 AM | +1900 | +1200 | ||
| Sat 9:48 AM | +2200 | |||
| Sat 8:12 AM | +2500 | |||
| Sat 7:38 AM | +1900 | |||
| Sat 6:22 AM | +2000 | |||
| Sat 2:18 AM | +2200 | |||
| Sat 1:48 AM | +1700 | |||
| Fri 8:38 PM | +1900 | |||
| Fri 8:08 PM | +2200 | |||
| Fri 7:58 PM | +1900 | |||
| Fri 7:18 PM | +2200 | |||
| Fri 7:08 PM | +1900 | |||
| Fri 4:18 PM | +2200 | |||
| Fri 1:44 PM | off | |||
| Fri 1:38 PM | +1100 | |||
| Fri 1:34 PM | +1400 | |||
| Fri 11:48 AM | +1900 |
This exact line; "off" = taken downChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
