Price history
Buffalo Sabres at Washington Capitals · Sat, Oct 24, 7:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 6:52 PM | -310 | ||||||
| Sat 6:50 PM | -270 | ||||||
| Sat 6:38 PM | -286 | ||||||
| Sat 6:18 PM | -286 | ||||||
| Sat 6:08 PM | -303 | ||||||
| Sat 5:58 PM | -286 | ||||||
| Sat 5:48 PM | -303 | ||||||
| Sat 5:46 PM | -335 | ||||||
| Sat 5:36 PM | -360 | ||||||
| Sat 4:58 PM | -286 | ||||||
| Sat 4:48 PM | -303 | ||||||
| Sat 4:18 PM | -286 | ||||||
| Sat 3:46 PM | -315 | ||||||
| Sat 3:28 PM | -303 | ||||||
| Sat 2:48 PM | -286 | ||||||
| Sat 2:28 PM | -312 | ||||||
| Sat 2:02 PM | -320 | ||||||
| Sat 1:18 PM | -286 | ||||||
| Sat 12:38 PM | -303 | ||||||
| Sat 12:00 PM | -280 | ||||||
| Sat 11:58 AM | -312 | -303 | |||||
| Sat 11:52 AM | -310 | ||||||
| Sat 11:28 AM | -303 | ||||||
| Sat 11:14 AM | -295 | ||||||
| Sat 11:08 AM | -312 | ||||||
| Sat 10:58 AM | -303 | ||||||
| Sat 10:52 AM | -320 | ||||||
| Sat 10:50 AM | -290 | ||||||
| Sat 9:30 AM | -300 | ||||||
| Sat 8:32 AM | -330 | ||||||
| Sat 8:08 AM | -312 | ||||||
| Sat 7:06 AM | -335 | ||||||
| Sat 6:52 AM | -340 | ||||||
| Sat 5:18 AM | -303 | ||||||
| Sat 4:44 AM | -300 | ||||||
| Sat 3:20 AM | -290 | ||||||
| Sat 3:10 AM | -285 | ||||||
| Sat 1:08 AM | -312 | ||||||
| Sat 12:28 AM | -323 | ||||||
| Fri 9:00 PM | -290 | ||||||
| Fri 8:58 PM | -312 | ||||||
| Fri 8:18 PM | -312 | ||||||
| Fri 8:08 PM | -323 | ||||||
| Fri 7:08 PM | -312 | ||||||
| Fri 6:26 PM | -360 | ||||||
| Fri 5:48 PM | -333 | ||||||
| Fri 4:48 PM | -312 | -323 | |||||
| Fri 4:30 PM | -300 | ||||||
| Fri 1:48 PM | -333 | ||||||
| Fri 1:30 PM | -350 | ||||||
| Fri 1:26 PM | -345 | ||||||
| Fri 12:48 PM | -333 | ||||||
| Fri 12:31 PM | -335 | ||||||
| Fri 11:48 AM | -357 | ||||||
| Fri 10:01 AM | -376 | ||||||
| Fri 9:41 AM | -1567 | ||||||
| Fri 9:21 AM | -1150 | ||||||
| Fri 9:11 AM | -2400 | ||||||
| Fri 8:21 AM | -376 | ||||||
| Fri 8:01 AM | -1329 | ||||||
| Fri 7:41 AM | -9900 | ||||||
| Fri 4:41 AM | -376 | ||||||
| Fri 3:11 AM | -4900 | ||||||
| Fri 2:11 AM | off | ||||||
| Fri 2:01 AM | -3233 | ||||||
| Fri 1:51 AM | off | ||||||
| Thu 10:21 PM | -355 | ||||||
| Thu 10:11 PM | -426 | ||||||
| Thu 7:11 PM | -3233 | ||||||
| Thu 5:01 PM | -1011 | ||||||
| Thu 4:51 PM | -1150 | ||||||
| Thu 2:21 PM | off | ||||||
| Thu 12:51 PM | -2400 | ||||||
| Thu 12:41 PM | off | ||||||
| Thu 12:21 PM | -376 | ||||||
| Thu 10:11 AM | -1011 | ||||||
| Thu 9:50 AM | -1150 | ||||||
| Thu 9:43 AM | -1011 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
