Price history
Tampa Bay Lightning at Utah Mammoth · Sat, Oct 24, 9:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Sat 8:58 PM | +10000 |
| Sat 5:18 PM | +12000 |
| Sat 2:38 PM | +15000 |
| Sat 2:28 PM | +12000 |
| Sat 1:48 PM | +15000 |
| Sat 1:38 PM | +12000 |
| Sat 1:08 PM | +10000 |
| Sat 12:28 PM | +15000 |
| Sat 11:58 AM | +10000 |
| Sat 10:18 AM | +12000 |
| Sat 10:08 AM | +9000 |
| Sat 9:48 AM | +12000 |
| Sat 9:38 AM | +9000 |
| Sat 8:58 AM | +12000 |
| Sat 8:48 AM | +9000 |
| Sat 8:28 AM | +12000 |
| Sat 8:18 AM | +10000 |
| Sat 8:08 AM | +12000 |
| Sat 7:28 AM | +10000 |
| Sat 5:28 AM | +12000 |
| Sat 4:18 AM | +15000 |
| Sat 3:28 AM | +12000 |
| Sat 3:18 AM | +15000 |
| Sat 3:08 AM | +12000 |
| Sat 2:58 AM | +15000 |
| Sat 1:08 AM | +12000 |
| Sat 12:58 AM | +10000 |
| Sat 12:38 AM | +12000 |
| Fri 7:48 PM | +10000 |
| Fri 12:48 PM | +12000 |
| Fri 11:48 AM | +20000 |
This exact line; "off" = taken downChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
