Price history
New York Islanders at Dallas Stars · Sun, Oct 25, 6:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 5:51 PM | +245 | ||||||
| Sun 5:48 PM | +250 | +265 | |||||
| Sun 5:46 PM | +270 | ||||||
| Sun 5:36 PM | +265 | ||||||
| Sun 5:32 PM | +225 | ||||||
| Sun 5:30 PM | +240 | ||||||
| Sun 5:14 PM | +220 | ||||||
| Sun 5:06 PM | +270 | ||||||
| Sun 5:00 PM | +235 | ||||||
| Sun 4:48 PM | +260 | ||||||
| Sun 4:12 PM | +215 | ||||||
| Sun 3:58 PM | +235 | ||||||
| Sun 3:54 PM | +210 | ||||||
| Sun 3:48 PM | +230 | ||||||
| Sun 3:28 PM | +235 | ||||||
| Sun 3:18 PM | +230 | ||||||
| Sun 3:10 PM | +230 | ||||||
| Sun 3:08 PM | +235 | ||||||
| Sun 2:48 PM | +230 | ||||||
| Sun 2:30 PM | +225 | ||||||
| Sun 1:48 PM | +255 | ||||||
| Sun 12:58 PM | +265 | ||||||
| Sun 12:48 PM | +235 | +255 | |||||
| Sun 12:36 PM | +265 | ||||||
| Sun 12:30 PM | +235 | ||||||
| Sun 12:18 PM | +250 | ||||||
| Sun 12:10 PM | +225 | ||||||
| Sun 12:08 PM | +255 | ||||||
| Sun 11:58 AM | +230 | +250 | |||||
| Sun 11:32 AM | +200 | ||||||
| Sun 11:18 AM | +235 | ||||||
| Sun 10:46 AM | +260 | ||||||
| Sun 9:58 AM | +230 | ||||||
| Sun 8:48 AM | +235 | ||||||
| Sun 8:32 AM | +215 | ||||||
| Sun 8:28 AM | +255 | ||||||
| Sun 8:18 AM | +230 | +250 | |||||
| Sun 8:14 AM | +200 | ||||||
| Sun 8:08 AM | +235 | ||||||
| Sun 7:54 AM | +190 | ||||||
| Sun 7:48 AM | +255 | ||||||
| Sun 6:58 AM | +230 | ||||||
| Sun 6:52 AM | +200 | ||||||
| Sun 6:26 AM | +255 | ||||||
| Sun 6:16 AM | +260 | ||||||
| Sun 5:18 AM | +220 | ||||||
| Sun 4:50 AM | +230 | ||||||
| Sun 4:38 AM | +230 | ||||||
| Sun 1:58 AM | +220 | ||||||
| Sun 1:40 AM | +225 | ||||||
| Sun 1:08 AM | +230 | ||||||
| Sun 12:40 AM | +230 | ||||||
| Sat 11:38 PM | +220 | ||||||
| Sat 10:58 PM | +250 | ||||||
| Sat 6:48 PM | +230 | ||||||
| Sat 6:10 PM | +225 | ||||||
| Sat 6:08 PM | +245 | ||||||
| Sat 6:00 PM | +215 | ||||||
| Sat 4:40 PM | +210 | ||||||
| Sat 2:40 PM | +215 | ||||||
| Sat 2:36 PM | +255 | ||||||
| Sat 2:08 PM | +235 | ||||||
| Sat 1:08 PM | +220 | ||||||
| Sat 12:40 PM | +210 | ||||||
| Sat 11:08 AM | +210 | ||||||
| Sat 10:51 AM | +223 | ||||||
| Sat 10:21 AM | +203 | ||||||
| Sat 8:41 AM | -113 | ||||||
| Sat 8:31 AM | +194 | ||||||
| Sat 7:01 AM | -113 | ||||||
| Sat 3:21 AM | +212 | ||||||
| Fri 11:41 PM | -113 | ||||||
| Fri 10:11 PM | +194 | ||||||
| Fri 9:21 PM | -113 | ||||||
| Fri 9:11 PM | +194 | ||||||
| Fri 9:01 PM | -113 | ||||||
| Fri 8:51 PM | +212 | ||||||
| Fri 8:41 PM | -117 | ||||||
| Fri 8:01 PM | +203 | ||||||
| Fri 6:11 PM | -113 | ||||||
| Fri 9:21 AM | -104 | ||||||
| Fri 9:11 AM | +223 | ||||||
| Fri 8:51 AM | +245 | ||||||
| Fri 8:41 AM | -104 | ||||||
| Fri 8:01 AM | +233 | ||||||
| Thu 6:21 PM | -104 | ||||||
| Thu 6:11 PM | -4900 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
