Price history
Buffalo Sabres at San Jose Sharks · Tue, Oct 27, 10:30 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 10:18 PM | +255 | ||||||
| Tue 10:08 PM | +245 | ||||||
| Tue 10:00 PM | +250 | ||||||
| Tue 9:58 PM | +255 | ||||||
| Tue 9:08 PM | +245 | ||||||
| Tue 8:42 PM | +260 | ||||||
| Tue 8:40 PM | +255 | ||||||
| Tue 8:18 PM | +280 | ||||||
| Tue 8:08 PM | +290 | ||||||
| Tue 7:56 PM | +310 | ||||||
| Tue 7:48 PM | +280 | ||||||
| Tue 7:02 PM | +250 | ||||||
| Tue 6:58 PM | +290 | ||||||
| Tue 6:48 PM | +250 | ||||||
| Tue 6:22 PM | +260 | ||||||
| Tue 4:28 PM | +280 | ||||||
| Tue 4:20 PM | +250 | ||||||
| Tue 4:18 PM | +260 | ||||||
| Tue 4:14 PM | +250 | ||||||
| Tue 4:10 PM | +245 | ||||||
| Tue 4:08 PM | +280 | ||||||
| Tue 3:48 PM | +240 | ||||||
| Tue 3:38 PM | +260 | ||||||
| Tue 3:22 PM | +250 | ||||||
| Tue 3:20 PM | +250 | ||||||
| Tue 3:18 PM | +280 | +245 | |||||
| Tue 3:11 PM | +285 | ||||||
| Tue 3:00 PM | +255 | ||||||
| Tue 2:54 PM | +270 | ||||||
| Tue 2:40 PM | +250 | ||||||
| Tue 2:38 PM | +260 | ||||||
| Tue 2:28 PM | +280 | ||||||
| Tue 2:10 PM | +255 | ||||||
| Tue 2:00 PM | +250 | ||||||
| Tue 1:58 PM | +260 | ||||||
| Tue 1:40 PM | +255 | ||||||
| Tue 1:38 PM | +240 | ||||||
| Tue 1:00 PM | +250 | ||||||
| Tue 12:58 PM | +245 | ||||||
| Tue 12:56 PM | +295 | ||||||
| Tue 12:31 PM | +270 | ||||||
| Tue 12:16 PM | +300 | ||||||
| Tue 12:08 PM | +240 | ||||||
| Tue 11:58 AM | +235 | ||||||
| Tue 11:38 AM | +280 | +240 | |||||
| Tue 11:28 AM | +260 | ||||||
| Tue 11:18 AM | +280 | ||||||
| Tue 11:11 AM | +285 | ||||||
| Tue 11:10 AM | +255 | ||||||
| Tue 11:08 AM | +260 | ||||||
| Tue 10:42 AM | +260 | ||||||
| Tue 10:28 AM | +280 | ||||||
| Tue 9:28 AM | +260 | ||||||
| Tue 9:18 AM | +280 | ||||||
| Tue 9:10 AM | +235 | ||||||
| Tue 8:58 AM | +260 | ||||||
| Tue 8:48 AM | +280 | ||||||
| Tue 8:38 AM | +260 | ||||||
| Tue 8:12 AM | +250 | ||||||
| Tue 7:18 AM | +280 | ||||||
| Tue 7:16 AM | +295 | ||||||
| Tue 7:08 AM | +260 | ||||||
| Tue 6:58 AM | +280 | ||||||
| Tue 6:56 AM | +290 | ||||||
| Tue 4:44 AM | +250 | ||||||
| Tue 3:38 AM | +260 | ||||||
| Tue 3:18 AM | +280 | ||||||
| Tue 3:08 AM | +235 | ||||||
| Tue 2:58 AM | +230 | ||||||
| Tue 2:50 AM | +240 | ||||||
| Tue 2:40 AM | +245 | ||||||
| Tue 2:38 AM | +235 | ||||||
| Tue 2:30 AM | +240 | ||||||
| Tue 1:08 AM | +260 | ||||||
| Tue 12:58 AM | +250 | ||||||
| Tue 12:40 AM | +220 | ||||||
| Mon 10:30 PM | +225 | ||||||
| Mon 7:41 PM | +270 | ||||||
| Mon 7:10 PM | +240 | ||||||
| Mon 6:18 PM | +260 | ||||||
| Mon 5:56 PM | +275 | ||||||
| Mon 2:18 PM | +250 | ||||||
| Mon 1:10 PM | +230 | ||||||
| Mon 12:56 PM | +280 | ||||||
| Mon 12:18 PM | +260 | ||||||
| Mon 11:18 AM | +250 | +230 | |||||
| Sun 10:21 PM | +245 | ||||||
| Sun 9:31 PM | +223 | ||||||
| Sun 8:41 PM | +122 | ||||||
| Sun 8:11 PM | +233 | ||||||
| Sun 7:41 PM | +122 | ||||||
| Sun 6:41 PM | +212 | ||||||
| Sun 6:11 PM | +122 | ||||||
| Sun 4:51 PM | +212 | ||||||
| Sun 11:11 AM | +122 | ||||||
| Sun 10:51 AM | +117 | ||||||
| Sun 10:41 AM | +122 | ||||||
| Sun 10:31 AM | +203 | ||||||
| Sun 10:01 AM | +117 | ||||||
| Sun 4:51 AM | +122 | ||||||
| Sun 12:11 AM | +117 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
