Price history
Buffalo Sabres at Los Angeles Kings · Sat, Oct 31, 4:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3:56 PM | +115 | ||||||
| Sat 2:56 PM | +114 | ||||||
| Sat 2:48 PM | +115 | ||||||
| Sat 2:38 PM | +115 | ||||||
| Sat 2:28 PM | +109 | ||||||
| Sat 2:22 PM | +120 | ||||||
| Sat 2:21 PM | +113 | ||||||
| Sat 2:18 PM | +115 | ||||||
| Sat 2:14 PM | +115 | ||||||
| Sat 2:12 PM | +115 | ||||||
| Sat 2:10 PM | +114 | ||||||
| Sat 11:54 AM | +105 | ||||||
| Sat 11:18 AM | +110 | ||||||
| Sat 11:08 AM | +100 | +109 | |||||
| Sat 11:04 AM | +110 | ||||||
| Sat 11:02 AM | +110 | ||||||
| Sat 11:01 AM | +108 | ||||||
| Sat 11:00 AM | +110 | ||||||
| Sat 10:38 AM | +105 | ||||||
| Sat 9:56 AM | +104 | ||||||
| Sat 9:34 AM | +105 | ||||||
| Sat 9:26 AM | +102 | ||||||
| Sat 8:58 AM | +100 | ||||||
| Sat 8:48 AM | +105 | ||||||
| Sat 8:38 AM | +100 | ||||||
| Sat 8:22 AM | +106 | ||||||
| Sat 7:44 AM | +100 | ||||||
| Sat 7:28 AM | +103 | ||||||
| Sat 6:36 AM | +100 | ||||||
| Sat 5:56 AM | +104 | ||||||
| Fri 11:28 PM | +105 | ||||||
| Fri 8:52 PM | +104 | ||||||
| Fri 5:06 PM | +102 | ||||||
| Fri 3:26 PM | +105 | ||||||
| Fri 2:08 PM | +103 | ||||||
| Fri 1:52 PM | +105 | ||||||
| Fri 1:34 PM | +105 | ||||||
| Fri 12:52 PM | +106 | ||||||
| Fri 12:26 PM | +104 | ||||||
| Fri 12:08 PM | +105 | ||||||
| Fri 12:00 PM | +102 | ||||||
| Fri 11:52 AM | +104 | ||||||
| Fri 11:00 AM | -118 | ||||||
| Thu 2:11 PM | +100 | ||||||
| Thu 1:41 PM | +108 | ||||||
| Thu 1:21 PM | +100 | ||||||
| Thu 9:21 AM | +108 | ||||||
| Thu 9:01 AM | +113 | ||||||
| Thu 8:11 AM | +108 | ||||||
| Thu 7:11 AM | +113 | ||||||
| Thu 6:31 AM | +108 | ||||||
| Thu 5:51 AM | +113 | ||||||
| Thu 5:01 AM | +108 | ||||||
| Tue 9:21 PM | -108 | ||||||
| Tue 9:11 PM | -117 | ||||||
| Tue 9:01 PM | -122 | ||||||
| Tue 8:51 PM | -117 | ||||||
| Tue 8:41 PM | -122 | ||||||
| Tue 8:31 PM | -117 | ||||||
| Tue 8:21 PM | -122 | ||||||
| Tue 8:11 PM | -113 | ||||||
| Tue 8:01 PM | -122 | ||||||
| Tue 6:51 PM | -117 | ||||||
| Tue 6:41 PM | -122 | ||||||
| Tue 3:31 PM | -117 | ||||||
| Tue 3:21 PM | -122 | ||||||
| Tue 2:41 PM | -117 | ||||||
| Tue 2:31 PM | -122 | ||||||
| Tue 2:21 PM | -117 | ||||||
| Tue 2:11 PM | -122 | ||||||
| Tue 12:41 PM | -117 | ||||||
| Tue 12:31 PM | -122 | ||||||
| Tue 12:11 PM | -117 | ||||||
| Tue 11:51 AM | -122 | ||||||
| Tue 10:31 AM | -117 | ||||||
| Tue 10:11 AM | -122 | ||||||
| Tue 10:01 AM | -117 | ||||||
| Tue 9:51 AM | -122 | ||||||
| Tue 9:41 AM | -117 | ||||||
| Tue 9:31 AM | -122 | ||||||
| Tue 4:01 AM | -117 | ||||||
| Tue 3:51 AM | -108 | ||||||
| Sun 11:11 AM | -117 | ||||||
| Sun 10:11 AM | -186 | ||||||
| Sun 10:01 AM | -178 | ||||||
| Sun 6:41 AM | -117 | ||||||
| Sun 6:21 AM | -127 | ||||||
| Sun 6:11 AM | -117 | ||||||
| Sat 7:11 PM | -127 | ||||||
| Sat 7:01 PM | -133 | ||||||
| Sat 6:21 PM | -1150 | ||||||
| Sat 6:11 PM | -2400 |
Main moneylineKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
