Price history
Edmonton Oilers at New York Islanders · Sat, Oct 31, 2:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1:56 PM | -113 | ||||||
| Sat 1:54 PM | -110 | ||||||
| Sat 1:28 PM | -111 | -111 | |||||
| Sat 1:21 PM | -113 | ||||||
| Sat 1:18 PM | -109 | ||||||
| Sat 1:16 PM | -110 | ||||||
| Sat 1:10 PM | -110 | ||||||
| Sat 12:54 PM | -105 | ||||||
| Sat 12:16 PM | +102 | ||||||
| Sat 11:38 AM | -105 | ||||||
| Sat 11:21 AM | -108 | ||||||
| Sat 11:08 AM | -106 | ||||||
| Sat 10:58 AM | -111 | -109 | |||||
| Sat 10:41 AM | -113 | ||||||
| Sat 10:36 AM | -108 | ||||||
| Sat 10:34 AM | -110 | ||||||
| Sat 10:32 AM | -110 | ||||||
| Sat 10:31 AM | -108 | ||||||
| Sat 10:30 AM | -105 | ||||||
| Sat 10:26 AM | +102 | ||||||
| Sat 8:46 AM | +115 | ||||||
| Sat 8:36 AM | +117 | ||||||
| Sat 8:26 AM | +115 | ||||||
| Sat 8:18 AM | +108 | ||||||
| Sat 8:02 AM | +110 | ||||||
| Sat 7:28 AM | +110 | ||||||
| Sat 7:18 AM | +115 | ||||||
| Sat 7:08 AM | +110 | ||||||
| Sat 6:56 AM | +114 | ||||||
| Sat 5:56 AM | +115 | ||||||
| Sat 5:51 AM | +108 | ||||||
| Sat 4:56 AM | +117 | ||||||
| Sat 12:38 AM | +115 | ||||||
| Fri 9:08 PM | +110 | ||||||
| Fri 8:52 PM | +108 | ||||||
| Fri 8:42 PM | +110 | ||||||
| Fri 8:36 PM | +115 | ||||||
| Fri 5:01 PM | +113 | ||||||
| Fri 4:46 PM | +116 | ||||||
| Fri 4:36 PM | +114 | ||||||
| Fri 4:26 PM | +116 | ||||||
| Fri 3:01 PM | +108 | ||||||
| Fri 2:08 PM | +112 | ||||||
| Fri 1:34 PM | +110 | ||||||
| Fri 1:21 PM | +113 | ||||||
| Fri 12:16 PM | +115 | ||||||
| Fri 12:08 PM | +110 | ||||||
| Fri 11:52 AM | +112 | ||||||
| Fri 11:08 AM | +115 | ||||||
| Fri 11:00 AM | +114 | ||||||
| Thu 3:11 PM | +104 | ||||||
| Thu 2:11 PM | -108 | ||||||
| Thu 1:11 PM | +108 | ||||||
| Wed 8:51 AM | +100 | ||||||
| Wed 8:01 AM | +108 | ||||||
| Wed 7:31 AM | +100 | ||||||
| Wed 6:21 AM | +108 | ||||||
| Wed 6:11 AM | +100 | ||||||
| Wed 4:21 AM | +108 | ||||||
| Wed 12:31 AM | +100 | ||||||
| Tue 8:21 PM | +108 | ||||||
| Tue 8:11 PM | +113 | ||||||
| Tue 1:01 PM | +108 | ||||||
| Tue 12:51 PM | +113 | ||||||
| Tue 9:21 AM | +108 | ||||||
| Tue 9:11 AM | +113 | ||||||
| Tue 8:01 AM | +108 | ||||||
| Tue 7:51 AM | +113 | ||||||
| Tue 6:31 AM | +108 | ||||||
| Tue 6:21 AM | +113 | ||||||
| Tue 12:31 AM | +108 | ||||||
| Sun 11:11 AM | +100 | ||||||
| Sun 11:01 AM | -127 | ||||||
| Sun 10:51 AM | -138 | ||||||
| Sun 10:41 AM | -104 | ||||||
| Sun 10:01 AM | -138 | ||||||
| Sat 3:51 PM | +104 | ||||||
| Sat 3:11 PM | -1011 |
Main moneylineKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
