Price history
Vegas Golden Knights at Pittsburgh Penguins · Tue, Nov 3, 7:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 6:58 PM | -1.5+190 | ||||||
| Tue 6:56 PM | -1.5+205 | ||||||
| Tue 6:48 PM | -1.5+200 | ||||||
| Tue 6:46 PM | -1.5+195 | ||||||
| Tue 6:36 PM | -1.5+210 | ||||||
| Tue 5:58 PM | -1.5+190 | ||||||
| Tue 5:48 PM | -1.5+195 | ||||||
| Tue 5:46 PM | -1.5+205 | ||||||
| Tue 5:38 PM | -1.5+200 | ||||||
| Tue 5:32 PM | -1.5+186 | ||||||
| Tue 5:22 PM | -1.5+194 | ||||||
| Tue 5:12 PM | -1.5+198 | ||||||
| Tue 4:42 PM | +1.5-260 | ||||||
| Tue 4:38 PM | -1.5+200 | ||||||
| Tue 4:28 PM | -1.5+210 | ||||||
| Tue 4:18 PM | -1.5+200 | ||||||
| Tue 4:08 PM | -1.5+190 | ||||||
| Tue 4:01 PM | -1.5+194 | ||||||
| Tue 2:54 PM | -1.5+200 | ||||||
| Tue 2:46 PM | -1.5+210 | ||||||
| Tue 1:56 PM | -1.5+215 | ||||||
| Tue 12:50 PM | -1.5+205 | ||||||
| Tue 12:42 PM | -1.5+198 | ||||||
| Tue 12:34 PM | -1.5+195 | ||||||
| Tue 11:52 AM | -1.5+194 | ||||||
| Tue 11:50 AM | +1.5-270 | ||||||
| Tue 11:42 AM | -1.5+190 | ||||||
| Tue 11:40 AM | +1.5-260 | ||||||
| Tue 11:21 AM | -1.5+212 | ||||||
| Tue 11:20 AM | -1.5+185 | ||||||
| Tue 11:10 AM | -1.5+180 | ||||||
| Tue 11:00 AM | -1.5+175 | ||||||
| Tue 10:56 AM | -1.5+210 | ||||||
| Tue 10:50 AM | -1.5+180 | ||||||
| Tue 10:41 AM | -1.5+223 | ||||||
| Tue 10:30 AM | -1.5+185 | ||||||
| Tue 10:28 AM | -1.5+200 | ||||||
| Tue 10:21 AM | +1.5-285 | ||||||
| Tue 9:58 AM | -1.5+210 | ||||||
| Tue 9:48 AM | +1.5-270 | ||||||
| Tue 9:31 AM | -1.5+223 | ||||||
| Tue 9:28 AM | -1.5+210 | ||||||
| Tue 9:21 AM | +1.5-285 | ||||||
| Tue 9:18 AM | +1.5-270 | ||||||
| Tue 9:16 AM | -1.5+215 | ||||||
| Tue 8:50 AM | -1.5+190 | ||||||
| Tue 8:44 AM | -1.5+200 | ||||||
| Tue 8:38 AM | -1.5+205 | ||||||
| Tue 8:28 AM | +1.5-270 | ||||||
| Tue 7:48 AM | -1.5+205 | ||||||
| Tue 7:44 AM | +1.5-250 | ||||||
| Tue 7:30 AM | -1.5+195 | ||||||
| Tue 7:28 AM | +1.5-270 | ||||||
| Tue 6:58 AM | +1.5-256 | ||||||
| Tue 6:36 AM | +1.5-275 | ||||||
| Tue 6:32 AM | +1.5-260 | ||||||
| Tue 6:26 AM | +1.5-278 | ||||||
| Tue 5:36 AM | +1.5-275 | ||||||
| Tue 4:08 AM | -1.5+200 | ||||||
| Tue 4:00 AM | -1.5+190 | ||||||
| Tue 3:58 AM | +1.5-270 | ||||||
| Tue 3:50 AM | -1.5+195 | ||||||
| Tue 3:38 AM | +1.5-256 | -1.5+190 | |||||
| Tue 3:14 AM | -1.5+200 | ||||||
| Tue 2:58 AM | -1.5+200 | ||||||
| Tue 2:48 AM | +1.5-256 | ||||||
| Tue 2:38 AM | -1.5+200 | ||||||
| 24 hours ago | +1.5-258 | -1.5+205 | -1.5+220 | +1.5-278 | +1.5-270 | +1.5-256 | +1.5-270 |
Main spreadKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
