Price history
Atlético Madrid vs Bayern Munich · Tue, Nov 3, 3:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 2:58 PM | +0.5-200 | ||||
| Tue 2:51 PM | +1.5-733 | ||||
| Tue 2:50 PM | +0.25-145 | ||||
| Tue 2:48 PM | +0.5-213 | ||||
| Tue 2:46 PM | +0.25-136 | ||||
| Tue 2:38 PM | +0.5-192 | +0.25-137 | |||
| Tue 2:30 PM | +0.25-140 | ||||
| Tue 2:26 PM | +0.25-137 | ||||
| Tue 2:21 PM | +1.5-809 | ||||
| Tue 2:20 PM | +0.25-145 | ||||
| Tue 2:18 PM | PK+115 | ||||
| Tue 2:16 PM | +0.25-148 | ||||
| Tue 2:06 PM | +0.25-150 | ||||
| Tue 2:00 PM | +0.25-150 | ||||
| Tue 1:38 PM | +0.5-227 | PK+110 | |||
| Tue 1:36 PM | +0.25-155 | ||||
| Tue 1:28 PM | +0.5-244 | PK+108 | |||
| Tue 1:18 PM | PK+110 | ||||
| Tue 1:08 PM | +0.5-227 | ||||
| Tue 1:00 PM | PK+110 | ||||
| Tue 12:48 PM | +0.5-244 | ||||
| Tue 12:26 PM | +0.25-159 | ||||
| Tue 12:20 PM | PK+105 | ||||
| Tue 12:18 PM | +0.5-227 | ||||
| Tue 12:08 PM | PK+108 | ||||
| Tue 11:58 AM | PK+105 | ||||
| Tue 11:48 AM | PK+103 | ||||
| Tue 11:38 AM | PK+105 | ||||
| Tue 11:31 AM | +1.5-1011 | ||||
| Tue 11:28 AM | +0.5-244 | ||||
| Tue 11:18 AM | +0.5-250 | PK+103 | |||
| Tue 11:08 AM | +0.5-244 | ||||
| Tue 10:58 AM | +0.5-250 | ||||
| Tue 10:48 AM | PK+105 | ||||
| Tue 10:18 AM | PK+103 | ||||
| Tue 10:08 AM | PK+105 | ||||
| Tue 10:00 AM | PK+100 | ||||
| Tue 9:56 AM | +0.25-165 | ||||
| Tue 9:36 AM | +0.25-159 | ||||
| Tue 8:08 AM | +0.5-244 | ||||
| Tue 7:38 AM | +0.5-250 | ||||
| Tue 7:08 AM | +0.5-244 | ||||
| Tue 7:06 AM | +0.25-165 | ||||
| Tue 6:58 AM | +0.5-250 | ||||
| Tue 6:48 AM | +0.5-244 | ||||
| Tue 6:38 AM | +0.5-250 | ||||
| Tue 6:36 AM | +0.25-167 | ||||
| Tue 6:28 AM | +0.5-244 | ||||
| Tue 6:21 AM | +1.5-1150 | ||||
| Tue 6:18 AM | PK+103 | ||||
| Tue 6:08 AM | +0.5-250 | ||||
| Tue 4:56 AM | +0.25-177 | ||||
| Tue 4:38 AM | +0.5-244 | PK+100 | |||
| Tue 4:28 AM | +0.5-250 | PK+103 | |||
| Tue 4:08 AM | +0.5-244 | PK+100 | |||
| Tue 4:00 AM | PK-105 | ||||
| Tue 3:58 AM | +0.5-250 | PK+103 | |||
| Tue 3:50 AM | PK+100 | ||||
| Tue 3:28 AM | +0.5-244 | PK+100 | |||
| Tue 3:26 AM | +0.25-167 | ||||
| Tue 3:18 AM | +0.5-250 | PK+103 | |||
| Tue 3:08 AM | PK+100 | ||||
| Tue 2:56 AM | +0.25-165 | ||||
| Tue 2:48 AM | PK+103 | ||||
| Tue 2:28 AM | PK+100 | ||||
| Tue 2:18 AM | PK+103 | ||||
| Tue 1:50 AM | PK-105 | ||||
| Tue 1:28 AM | +0.5-244 | ||||
| Tue 1:08 AM | +0.5-250 | ||||
| Tue 12:58 AM | PK+100 | ||||
| Tue 12:30 AM | PK-110 | ||||
| Mon 11:58 PM | PK-102 | ||||
| Mon 10:28 PM | +0.5-244 | ||||
| Mon 10:18 PM | +0.5-250 | ||||
| Mon 8:58 PM | +0.5-244 | ||||
| Mon 8:28 PM | +0.5-227 | ||||
| Mon 6:58 PM | PK+100 | ||||
| Mon 6:28 PM | PK+103 | ||||
| Mon 5:48 PM | +0.5-244 | ||||
| Mon 5:38 PM | +0.5-250 | ||||
| Mon 5:28 PM | +0.5-244 | ||||
| Mon 5:18 PM | +0.5-250 | ||||
| Mon 3:16 PM | +0.25-175 | ||||
| Mon 3:06 PM | +0.25-177 | ||||
| Mon 11:00 AM | PK-105 | ||||
| Mon 10:08 AM | +0.5-244 | ||||
| Mon 10:06 AM | +0.25-175 | ||||
| Mon 9:06 AM | +0.25-182 | ||||
| Mon 8:08 AM | +0.5-227 | ||||
| Mon 8:00 AM | PK+100 | ||||
| Mon 7:08 AM | +0.5-244 | PK+100 | |||
| Mon 7:06 AM | +0.25-180 | ||||
| Mon 7:00 AM | PK-105 | ||||
| Mon 6:11 AM | +1.5-1011 | ||||
| Mon 6:08 AM | -0.5+185 | PK-102 | |||
| Mon 6:06 AM | +0.25-182 | ||||
| Mon 4:08 AM | PK-111 | ||||
| Mon 3:06 AM | +0.25-186 | ||||
| Mon 1:08 AM | PK-108 | ||||
| Sun 11:08 PM | +0.5-250 | ||||
| Sun 10:08 PM | +0.5-244 | ||||
| Sun 9:08 PM | +0.5-250 | PK-105 | |||
| Sun 8:08 PM | +0.5-244 | ||||
| Sun 8:00 PM | PK-110 | ||||
| Sun 7:08 PM | +0.5-250 | ||||
| Sun 7:06 PM | +0.25-175 | ||||
| Sun 7:00 PM | PK-115 | ||||
| Sun 6:08 PM | +0.5-244 | PK+103 | |||
| Sun 5:08 PM | +0.5-250 | ||||
| Sun 4:31 PM | +1.5-1150 | ||||
| Sun 4:06 PM | +0.25-165 | ||||
| Sun 4:00 PM | PK-110 | ||||
| Sun 3:51 PM | +1.5-1567 | ||||
| Sun 3:08 PM | +0.5-244 | ||||
| Sun 1:00 PM | PK-105 | ||||
| Sun 6:06 AM | +0.25-175 | ||||
| Sun 5:08 AM | +0.5-227 | ||||
| Sun 4:08 AM | +0.5-244 | ||||
| Sun 4:06 AM | +0.25-159 | ||||
| Sat 11:06 PM | +0.25-155 | ||||
| Sat 5:08 PM | +0.5-227 | PK+105 | |||
| Sat 4:08 PM | +0.5-213 | +0.25-143 | |||
| Sat 4:06 PM | +0.25-157 | ||||
| Sat 4:00 PM | PK+100 | ||||
| Sat 10:08 AM | +0.5-192 | ||||
| Sat 4:08 AM | +0.5-200 | ||||
| Fri 7:08 PM | +0.5-192 | ||||
| Fri 4:08 PM | +0.5-200 | ||||
| Fri 4:06 PM | +0.25-136 | ||||
| Fri 10:08 AM | +0.5-192 | ||||
| Fri 4:08 AM | +0.5-200 | ||||
| Wed 1:06 PM | +0.25-137 | ||||
| Mon 7:08 PM | +0.5-192 | +0.25-128 | |||
| Sun 11:16 AM | +0.25-139 | ||||
| Sun 11:10 AM | +0.25-135 |
Main spreadPeriods from 25 Oct 2026Kalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
