Price history
Manchester United vs AS Roma · Tue, Nov 3, 3:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tue 2:58 PM | +135 | |||
| Tue 2:48 PM | +130 | |||
| Tue 2:46 PM | +133 | |||
| Tue 2:38 PM | +130 | +138 | ||
| Tue 2:18 PM | +130 | |||
| Tue 2:08 PM | +140 | |||
| Tue 2:06 PM | +143 | |||
| Tue 2:00 PM | +130 | |||
| Tue 1:58 PM | +138 | |||
| Tue 1:56 PM | +138 | |||
| Tue 12:58 PM | +140 | |||
| Tue 12:48 PM | +145 | |||
| Tue 11:36 AM | +140 | |||
| Tue 11:28 AM | +140 | |||
| Tue 11:18 AM | +145 | |||
| Tue 11:16 AM | +148 | |||
| Tue 10:58 AM | +140 | |||
| Tue 10:48 AM | +140 | |||
| Tue 10:38 AM | +145 | |||
| Tue 9:36 AM | +140 | |||
| Tue 9:18 AM | +138 | |||
| Tue 9:08 AM | +140 | |||
| Tue 8:58 AM | +138 | |||
| Tue 8:38 AM | +140 | |||
| Tue 8:18 AM | +145 | +140 | ||
| Tue 8:08 AM | +140 | |||
| Tue 7:48 AM | +145 | |||
| Tue 6:46 AM | +138 | |||
| Tue 6:36 AM | +143 | |||
| Tue 6:28 AM | +138 | |||
| Tue 6:18 AM | +140 | |||
| Tue 6:08 AM | +138 | |||
| Tue 5:48 AM | +140 | |||
| Tue 5:38 AM | +140 | |||
| Tue 5:18 AM | +145 | |||
| Tue 4:58 AM | +138 | |||
| Tue 4:48 AM | +140 | |||
| Tue 4:28 AM | +140 | +138 | ||
| Tue 4:18 AM | +140 | |||
| Tue 2:58 AM | +138 | |||
| Tue 2:48 AM | +140 | |||
| Tue 2:38 AM | +138 | |||
| Tue 2:18 AM | +140 | |||
| Tue 2:08 AM | +138 | |||
| Tue 2:06 AM | +140 | |||
| Tue 1:56 AM | +143 | |||
| Tue 12:40 AM | +135 | |||
| Tue 12:08 AM | +140 | |||
| Tue 12:00 AM | +140 | |||
| Mon 11:46 PM | +148 | |||
| Mon 11:38 PM | +145 | |||
| Mon 11:28 PM | +140 | |||
| Mon 9:58 PM | +150 | |||
| Mon 5:48 PM | +145 | |||
| Mon 5:38 PM | +140 | |||
| Mon 5:28 PM | +150 | |||
| Mon 5:18 PM | +160 | +140 | ||
| Mon 5:16 PM | +143 | |||
| Mon 5:10 PM | +145 | |||
| Mon 3:58 PM | +150 | |||
| Mon 3:48 PM | +160 | |||
| Mon 2:00 PM | +150 | |||
| Mon 1:08 PM | +150 | |||
| Mon 10:06 AM | +155 | |||
| Mon 9:08 AM | +160 | |||
| Mon 9:06 AM | +160 | |||
| Mon 8:08 AM | +150 | |||
| Mon 6:00 AM | +155 | |||
| Mon 5:08 AM | +160 | |||
| Mon 3:08 AM | +150 | |||
| Mon 12:08 AM | +160 | |||
| Sun 9:08 PM | +150 | +150 | ||
| Sun 7:08 PM | +160 | |||
| Sun 2:08 PM | +150 | |||
| Sun 11:08 AM | +160 | |||
| Sun 10:08 AM | +150 | |||
| Sun 9:08 AM | +145 | |||
| Sun 8:08 AM | +160 | |||
| Sun 6:00 AM | +160 | |||
| Sun 2:08 AM | +160 | |||
| Sat 10:08 PM | +150 | |||
| Sat 5:08 PM | +150 | |||
| Sat 4:08 PM | +160 | +160 | ||
| Sat 4:06 PM | +155 | |||
| Sat 4:00 PM | +155 | |||
| Sat 1:06 PM | +148 | |||
| Sat 10:08 AM | +150 | |||
| Sat 10:00 AM | +150 | |||
| Sat 7:08 AM | +160 | |||
| Fri 10:08 AM | +150 | |||
| Fri 4:08 AM | +160 | |||
| Fri 1:00 AM | +155 | |||
| Thu 10:08 PM | +150 | |||
| Thu 4:08 AM | +160 | |||
| Wed 1:00 PM | +150 | |||
| Tue 7:06 AM | +155 | |||
| Mon 7:08 PM | +150 | +150 | ||
| Mon 4:00 PM | +145 | |||
| Sun 11:16 PM | +148 | |||
| Sun 5:16 PM | +143 | |||
| Sun 5:10 PM | +140 | |||
| Sun 11:16 AM | +138 | |||
| Sun 11:10 AM | +130 |
Main moneylinePeriods from 25 Oct 2026Checked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
