Price history
Hapoel Beer Sheva vs OFI Crete · Thu, Nov 5, 3:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Wed 5:28 PM | +13000 |
| Wed 3:48 PM | +9000 |
| Wed 3:18 PM | +12000 |
| Wed 3:08 PM | +9000 |
| Wed 9:08 AM | +10000 |
| Wed 8:08 AM | +9000 |
| Wed 6:08 AM | +10000 |
| Wed 4:08 AM | +12000 |
| Wed 12:08 AM | +10000 |
| Tue 10:08 PM | +9000 |
| Tue 9:08 PM | +10000 |
| Tue 7:08 PM | +12000 |
| Tue 5:08 PM | +10000 |
| Tue 4:08 PM | +12000 |
| Tue 3:08 PM | +18000 |
| Tue 2:08 PM | +9000 |
| Tue 1:08 PM | +10000 |
| Tue 12:08 PM | +12000 |
| Tue 11:08 AM | +9000 |
| Tue 10:08 AM | +10000 |
| Tue 5:08 AM | +9000 |
| Tue 4:08 AM | +12000 |
| Tue 3:08 AM | +9000 |
| Mon 11:08 PM | +12000 |
| Mon 10:08 PM | +13000 |
| Mon 8:08 PM | +10000 |
| Mon 6:08 PM | +9000 |
| Mon 4:08 PM | +12000 |
| Mon 3:08 PM | +9000 |
| Mon 12:08 PM | +13000 |
| Mon 9:08 AM | +9000 |
| Mon 6:08 AM | +10000 |
| Mon 3:08 AM | +12000 |
| Sun 9:08 PM | +10000 |
| Sun 6:08 PM | +9000 |
| Sun 3:08 PM | +12000 |
| Sun 12:08 PM | +9000 |
| Sun 9:08 AM | +10000 |
| Sun 6:08 AM | +9000 |
| Sun 3:08 AM | +12000 |
| Fri 7:08 PM | +10000 |
| Fri 10:08 AM | +12000 |
| Wed 7:08 PM | +9000 |
This exact line; "off" = taken downChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
