Stanford spread +13.5
NC State Wolfpack at Stanford Cardinal, Fri, Oct 23, 10:30 PM ET. Every change to this line's price at each book, newest first.
| Time (ET) | DK | FD | MGM | BR | FAN | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10:28 PM | -182 | |||||
| Fri 10:24 PM | -210 | |||||
| Fri 10:20 PM | -201 | |||||
| Fri 10:10 PM | -199 | |||||
| Fri 10:02 PM | -200 | |||||
| Fri 10:00 PM | -203 | |||||
| Fri 9:50 PM | -200 | |||||
| Fri 9:28 PM | -175 | |||||
| Fri 9:10 PM | -197 | |||||
| Fri 8:58 PM | -182 | |||||
| Fri 8:22 PM | -188 | |||||
| Fri 7:40 PM | -200 | |||||
| Fri 7:34 PM | -200 | |||||
| Fri 7:24 PM | -190 | |||||
| Fri 7:10 PM | -198 | |||||
| Fri 7:04 PM | -200 | |||||
| Fri 7:00 PM | -195 | |||||
| Fri 6:34 PM | -190 | |||||
| Fri 6:08 PM | -175 | |||||
| Fri 5:12 PM | -192 | |||||
| Fri 5:06 PM | -180 | |||||
| Fri 4:38 PM | -172 | |||||
| Fri 4:28 PM | -161 | |||||
| Fri 4:12 PM | -200 | |||||
| Fri 4:08 PM | -172 | |||||
| Fri 3:50 PM | -198 | |||||
| Fri 3:38 PM | -161 | |||||
| Fri 3:22 PM | -192 | |||||
| Fri 2:58 PM | -172 | |||||
| Fri 2:38 PM | -175 | |||||
| Fri 2:10 PM | -195 | |||||
| Fri 2:08 PM | -182 | |||||
| Fri 1:48 PM | -175 | |||||
| Fri 1:40 PM | -194 | |||||
| Fri 1:30 PM | -193 | |||||
| Fri 1:24 PM | -200 | |||||
| Fri 1:20 PM | -195 | |||||
| Fri 1:14 PM | -190 | |||||
| Fri 1:00 PM | -191 | |||||
| Fri 12:58 PM | -182 | |||||
| Fri 12:50 PM | -190 | |||||
| Fri 12:00 PM | -196 | |||||
| Fri 11:40 AM | -195 | |||||
| Fri 11:36 AM | -175 | |||||
| Fri 11:28 AM | -192 | |||||
| Fri 11:20 AM | -198 | |||||
| Fri 11:01 AM | -194 | |||||
| Fri 10:54 AM | -200 | |||||
| Fri 10:51 AM | -203 | |||||
| Fri 10:50 AM | -197 | |||||
| Fri 10:46 AM | -165 | |||||
| Fri 10:44 AM | -210 | |||||
| Fri 10:42 AM | -205 | |||||
| Fri 10:41 AM | -213 | |||||
| Fri 10:40 AM | -217 | |||||
| Fri 9:56 AM | -195 | |||||
| Fri 9:40 AM | -235 | |||||
| Fri 8:38 AM | -196 | |||||
| Fri 8:20 AM | -232 | |||||
| Fri 8:00 AM | -228 | |||||
| Fri 4:08 AM | -192 | |||||
| Fri 3:58 AM | -196 | |||||
| Fri 3:48 AM | -192 | |||||
| Fri 3:22 AM | -225 | |||||
| Fri 3:12 AM | -230 | |||||
| Fri 2:00 AM | -230 | |||||
| Thu 11:48 PM | -196 | |||||
| Thu 11:30 PM | -227 | |||||
| Thu 8:46 PM | -200 | |||||
| Thu 7:46 PM | -215 | |||||
| Thu 5:50 PM | -231 | |||||
| Thu 5:48 PM | -192 | |||||
| Thu 4:52 PM | -220 | |||||
| Thu 4:46 PM | -200 | |||||
| Thu 3:54 PM | -225 | |||||
| Thu 3:48 PM | -208 | |||||
| Thu 2:50 PM | -245 | |||||
| Thu 11:52 AM | -235 | |||||
| Thu 11:50 AM | -250 | |||||
| Thu 11:48 AM | -213 | |||||
| Thu 10:48 AM | -227 | |||||
| Thu 9:50 AM | -233 | |||||
| Thu 9:43 AM | -213 | |||||
| Thu 9:39 AM | -230 | -235 | ||||
| Thu 9:34 AM | -222 | |||||
| Thu 9:31 AM | -225 | |||||
| Thu 9:22 AM | -249 |
This exact line at each book that offers it; "off" when a book took it down. Shaded blue when the market moved toward this selection (a shorter price), orange when it moved away; a book's first price isn't shaded. Kalshi reprices by a cent at a time, so a Kalshi change shows only once it's a point of implied chance or a line away from the last one shown; its prices include our estimate of Kalshi's fee. We check each book every 10 minutes near the game, less often further out. Started games show prices up to the start.
