Stanford spread +16.5
NC State Wolfpack at Stanford Cardinal, Fri, Oct 23, 10:30 PM ET. Every change to this line's price at each book, newest first.
| Time (ET) | DK | FD | BR | FAN | KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10:28 PM | -270 | ||||
| Fri 10:20 PM | -278 | ||||
| Fri 10:10 PM | -277 | ||||
| Fri 10:02 PM | -280 | ||||
| Fri 10:00 PM | -280 | ||||
| Fri 9:50 PM | -283 | ||||
| Fri 9:28 PM | -244 | ||||
| Fri 9:10 PM | -269 | ||||
| Fri 8:58 PM | -250 | ||||
| Fri 8:18 PM | -238 | ||||
| Fri 7:40 PM | -276 | ||||
| Fri 7:10 PM | -270 | ||||
| Fri 7:00 PM | -269 | ||||
| Fri 6:50 PM | -270 | ||||
| Fri 5:50 PM | -269 | ||||
| Fri 5:38 PM | -244 | ||||
| Fri 5:10 PM | -276 | ||||
| Fri 4:40 PM | -271 | ||||
| Fri 4:38 PM | -227 | ||||
| Fri 4:28 PM | -222 | ||||
| Fri 4:08 PM | -227 | ||||
| Fri 3:50 PM | -274 | ||||
| Fri 3:38 PM | -222 | ||||
| Fri 3:22 PM | -265 | ||||
| Fri 2:58 PM | -227 | ||||
| Fri 2:38 PM | -238 | ||||
| Fri 2:28 PM | -250 | ||||
| Fri 2:18 PM | -270 | ||||
| Fri 2:10 PM | -261 | ||||
| Fri 2:08 PM | -250 | ||||
| Fri 1:40 PM | -268 | ||||
| Fri 1:38 PM | -244 | ||||
| Fri 1:30 PM | -265 | ||||
| Fri 1:28 PM | -250 | ||||
| Fri 1:20 PM | -270 | ||||
| Fri 1:18 PM | -244 | ||||
| Fri 1:11 PM | -270 | ||||
| Fri 1:00 PM | -265 | ||||
| Fri 12:58 PM | -250 | ||||
| Fri 12:50 PM | -261 | ||||
| Fri 12:00 PM | -269 | ||||
| Fri 11:40 AM | -270 | ||||
| Fri 11:36 AM | -235 | ||||
| Fri 11:26 AM | -215 | ||||
| Fri 11:08 AM | -270 | ||||
| Fri 10:50 AM | -272 | ||||
| Fri 10:46 AM | -220 | ||||
| Fri 10:42 AM | -280 | ||||
| Fri 10:41 AM | -300 | ||||
| Fri 10:40 AM | -307 | ||||
| Fri 9:40 AM | -329 | ||||
| Fri 8:38 AM | -286 | ||||
| Fri 8:30 AM | -321 | ||||
| Fri 8:20 AM | -325 | ||||
| Fri 8:00 AM | -316 | ||||
| Fri 3:52 AM | -310 | ||||
| Fri 3:12 AM | -320 | ||||
| Fri 2:00 AM | -325 | ||||
| Thu 11:30 PM | -322 | ||||
| Thu 8:46 PM | -265 | ||||
| Thu 7:46 PM | -295 | ||||
| Thu 5:50 PM | -325 | ||||
| Thu 5:48 PM | -270 | ||||
| Thu 5:46 PM | -265 | ||||
| Thu 4:52 PM | -310 | ||||
| Thu 4:46 PM | -275 | ||||
| Thu 3:50 PM | -343 | ||||
| Thu 3:48 PM | -286 | ||||
| Thu 2:50 PM | -345 | ||||
| Thu 11:50 AM | -356 | ||||
| Thu 11:48 AM | -303 | ||||
| Thu 10:48 AM | -312 | ||||
| Thu 9:50 AM | -317 | ||||
| Thu 9:43 AM | -285 | ||||
| Thu 9:39 AM | -330 | ||||
| Thu 9:34 AM | -303 | ||||
| Thu 9:31 AM | -305 | ||||
| Thu 9:22 AM | -357 |
This exact line at each book that offers it; "off" when a book took it down. Shaded blue when the market moved toward this selection (a shorter price), orange when it moved away; a book's first price isn't shaded. Kalshi reprices by a cent at a time, so a Kalshi change shows only once it's a point of implied chance or a line away from the last one shown; its prices include our estimate of Kalshi's fee. We check each book every 10 minutes near the game, less often further out. Started games show prices up to the start.
