Price history
Kansas City Chiefs at Denver Broncos · Sun, Nov 1, 4:25 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 4:24 PM | +1-115 | ||||||
| Sun 4:16 PM | +1-113 | ||||||
| Sun 4:14 PM | -1-102 | ||||||
| Sun 4:08 PM | -1-105 | +1.5-119 | |||||
| Sun 3:51 PM | -1.5+100 | ||||||
| Sun 3:48 PM | +1-120 | +1.5-123 | |||||
| Sun 3:40 PM | -1.5+100 | ||||||
| Sun 3:38 PM | +1-116 | ||||||
| Sun 3:36 PM | +1-112 | ||||||
| Sun 3:34 PM | +1-118 | ||||||
| Sun 3:18 PM | +1-120 | ||||||
| Sun 3:08 PM | +1-116 | ||||||
| Sun 2:58 PM | +1-120 | ||||||
| Sun 1:56 PM | +1-109 | ||||||
| Sun 1:28 PM | +1-116 | ||||||
| Sun 1:18 PM | +1-120 | ||||||
| Sun 1:08 PM | +1-116 | ||||||
| Sun 12:58 PM | +1-120 | ||||||
| Sun 12:38 PM | +1-116 | ||||||
| Sun 12:28 PM | +1-120 | ||||||
| Sun 12:18 PM | +1-116 | ||||||
| Sun 12:14 PM | +1-112 | ||||||
| Sun 12:08 PM | +1-120 | +1.5-120 | |||||
| Sun 11:54 AM | +1-115 | ||||||
| Sun 11:52 AM | +1.5-120 | ||||||
| Sun 10:26 AM | +1-108 | ||||||
| Sun 8:38 AM | +1-116 | ||||||
| Sun 8:28 AM | +1-111 | ||||||
| Sun 8:24 AM | +1-112 | ||||||
| Sun 8:22 AM | +1.5-118 | ||||||
| Sun 8:18 AM | +1-116 | ||||||
| Sun 7:56 AM | +1-109 | ||||||
| Sun 7:54 AM | +1-110 | ||||||
| Sun 7:34 AM | +1-108 | ||||||
| Sun 12:04 AM | +1-110 | ||||||
| Sat 11:34 PM | +1-112 | ||||||
| Sat 11:24 PM | +1-110 | ||||||
| Sat 10:48 PM | +1.5-115 | ||||||
| Sat 9:51 PM | +1.5-122 | ||||||
| Sat 9:50 PM | +1.5-120 | ||||||
| Sat 9:44 PM | +1-112 | ||||||
| Sat 8:54 PM | +1-108 | ||||||
| Sat 6:28 PM | +1-111 | ||||||
| Sat 5:58 PM | +1-105 | ||||||
| Sat 5:48 PM | +1-111 | ||||||
| Sat 5:38 PM | +1-105 | ||||||
| Sat 5:28 PM | +1-111 | ||||||
| Sat 4:38 PM | +1-105 | ||||||
| Sat 3:34 PM | +1.5-110 | ||||||
| Sat 10:34 AM | +1-108 | ||||||
| Fri 5:34 PM | +1.5-110 | ||||||
| Fri 4:26 PM | +1.5-110 | ||||||
| Fri 3:26 PM | +1-108 | ||||||
| Fri 2:34 PM | +1-108 | ||||||
| Fri 1:28 AM | +1-111 | ||||||
| Thu 7:28 PM | +1-105 | ||||||
| Thu 6:28 PM | +1.5-111 | ||||||
| Thu 5:26 PM | +1.5-110 | ||||||
| Thu 4:08 PM | +1-105 | ||||||
| Thu 1:08 AM | +1.5-111 | ||||||
| Wed 3:04 PM | +1.5-110 | ||||||
| Wed 1:08 PM | +1.5-114 | ||||||
| Wed 12:06 PM | +1.5-109 | ||||||
| Wed 11:11 AM | +1.5-117 | ||||||
| Wed 10:40 AM | +1.5-115 | ||||||
| Wed 10:08 AM | +1-105 | ||||||
| Wed 9:04 AM | +1-108 | ||||||
| Wed 12:11 AM | +1.5-122 | ||||||
| Tue 10:08 PM | +1.5-111 | ||||||
| Tue 7:08 PM | +1-105 | +1.5-112 | |||||
| Tue 3:06 PM | +1.5-110 | ||||||
| Tue 1:08 PM | +1.5-111 | ||||||
| Tue 11:01 AM | +1.5-113 | ||||||
| Tue 10:21 AM | +1.5-108 | ||||||
| Tue 10:08 AM | +1-105 | ||||||
| Mon 9:41 PM | +1.5-113 | ||||||
| Mon 8:31 PM | +1.5-108 | ||||||
| Mon 6:06 PM | +1.5-112 | ||||||
| Mon 3:04 PM | +1.5-110 | ||||||
| Mon 1:11 PM | +1.5-113 | ||||||
| Mon 1:01 PM | +1.5-108 | ||||||
| Mon 12:04 PM | +1-108 | ||||||
| Mon 11:21 AM | +1.5-113 | ||||||
| Mon 11:11 AM | +1.5-108 | ||||||
| Mon 7:01 AM | +1.5-113 | ||||||
| Mon 6:11 AM | +1.5-108 | ||||||
| Mon 1:52 AM | +1.5-112 | ||||||
| Mon 1:08 AM | +1.5-111 | ||||||
| Mon 12:21 AM | +1.5-117 | ||||||
| Mon 12:11 AM | +1.5-108 | ||||||
| Mon 12:06 AM | +1.5-110 | ||||||
| Mon 12:04 AM | +1.5-110 | ||||||
| Sun 11:51 PM | +1.5-113 | ||||||
| Sun 11:21 PM | +1.5-138 | ||||||
| Sun 9:01 PM | +1.5-127 | ||||||
| Sun 8:31 PM | +1.5-113 | ||||||
| Sun 7:52 PM | +1.5-105 | ||||||
| Sun 6:31 PM | +1.5-108 | ||||||
| Sun 6:06 PM | +1.5-112 | ||||||
| Sun 6:04 PM | +2-108 | ||||||
| Sun 1:08 PM | +1.5-110 | ||||||
| Sat 7:08 PM | +1.5-108 | ||||||
| Thu 4:52 PM | +1.5-106 | ||||||
| Thu 4:46 PM | +1.5-110 | ||||||
| Thu 4:43 PM | +1.5-110 |
Main spreadKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
